Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 42 49 112 2 68 56.3 -2.1 0.8 79 967.5 2
01:00 36 44 98 2 63 53.13 -2.6 0.64 81 967.5 2
02:00 31 42 90 1 61 52.75 -2.6 0.81 81 967.7 2
03:00 23 41 76 1 59 51.71 -3 1.46 82 967.6 3
04:00 17 40 66 1 57 49.99 -3.6 0.87 84 967.3 3
05:00 25 36 74 0 53 48.04 -3.2 0.9 83 967.4 4
06:00 27 35 77 1 54 48.75 -2.9 1.41 81 967.4 3
07:00 23 33 69 1 56 49.48 -2.8 0.73 83 967.7 3
08:00 26 37 76 1 57 49.51 -2.6 0.79 80 968 22
09:00 48 39 113 2 62 49.67 -2 0.63 79 968.2 84
10:00 57 43 131 4 64 51.12 -1.1 0.79 75 968.3 172
11:00 48 43 117 6 70 54.67 0 0.73 70 968.2 222
12:00 0 0 0 8 79 58.64 0.9 0.93 66 967.8 150
13:00 48 51 124 7 88 65.3 1.7 1.2 64 967.5 193
14:00 51 54 132 9 93 68.01 2.8 1.25 62 967 209
15:00 40 57 117 9 87 66.77 3.4 0.85 58 966.7 89
16:00 36 60 115 5 79 61.71 3.5 0.57 59 967 23
17:00 55 67 151 2 94 65.35 3.4 0.87 61 967.2 4
18:00 61 67 161 0 98 67.54 2.9 0.95 63 967.6 3
19:00 45 63 132 1 89 66.77 2.6 0.99 64 967.8 4
20:00 62 66 160 1 100 73.75 2.1 0.67 67 968 4
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO