Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 1 22 24 31 41 37.04 -5.1 1.45 75 971.8 4
01:00 1 20 22 32 41 36.93 -5.3 0.89 77 971.1 3
02:00 1 18 19 33 39 35.68 -5.5 1.38 77 970.5 3
03:00 1 17 18 34 39 35.45 -5.6 0.74 79 969.9 2
04:00 1 17 19 32 39 36.55 -5.5 0.96 80 968.8 2
05:00 1 18 20 29 42 38.46 -5.3 0.95 79 968.3 2
06:00 2 22 24 24 44 39.41 -5.1 1.04 79 968 3
07:00 2 32 36 15 46 40.55 -4.9 0.76 78 967.7 2
08:00 7 45 56 5 52 41.8 -4.6 0.95 78 967.8 7
09:00 15 44 67 6 55 42.67 -4.2 0.8 76 967.6 53
10:00 23 42 78 9 60 44.64 -3.5 0.72 73 967.4 111
11:00 0 0 0 12 63 46.59 -2.3 0.87 70 967.2 292
12:00 34 41 93 14 62 47.83 -1.4 0.91 64 966.7 237
13:00 33 44 95 14 66 49.16 -0.7 0.86 63 966.1 209
14:00 36 49 104 12 67 48.93 0 1.05 60 965.8 177
15:00 34 52 104 11 72 49.88 0.7 0.67 59 965.8 104
16:00 29 54 99 8 70 49.64 0.7 0.7 59 965.8 39
17:00 38 60 119 2 74 49.77 0.6 0.9 61 966.1 4
18:00 34 61 114 0 74 48.93 0.3 0.95 62 966.5 4
19:00 79 66 187 3 75 51.78 -0.8 0.9 68 966.9 3
20:00 85 66 197 3 89 58.39 -0.2 0.9 68 967 5
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO