Kakovost zraka - aktualni podatki
| Ura | NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
NO× µg/m3 |
O3 µg/m3 |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 39 | 44 | 10 | 29 | 25.2 | 2.5 | 0.69 | 80 | 974.2 | 4 |
| 01:00 | 2 | 33 | 36 | 12 | 26 | 23.32 | 2.1 | 1.09 | 86 | 974 | 4 |
| 02:00 | 1 | 32 | 35 | 10 | 27 | 24.13 | 1.6 | 0.66 | 90 | 973.9 | 3 |
| 03:00 | 3 | 34 | 38 | 7 | 26 | 24.06 | 1.5 | 0.76 | 91 | 973.7 | 2 |
| 04:00 | 5 | 25 | 33 | 10 | 23 | 22.29 | 1.5 | 1.23 | 92 | 973.3 | 2 |
| 05:00 | 3 | 23 | 27 | 12 | 23 | 22.01 | 1.4 | 0.49 | 91 | 973.1 | 3 |
| 06:00 | 4 | 25 | 32 | 11 | 22 | 21.13 | 1.5 | 0.59 | 93 | 973.2 | 2 |
| 07:00 | 7 | 34 | 44 | 6 | 22 | 21.04 | 1.7 | 0.38 | 93 | 973.5 | 3 |
| 08:00 | 31 | 38 | 84 | 1 | 23 | 21.67 | 1.7 | 0.54 | 94 | 973.3 | 11 |
| 09:00 | 42 | 38 | 102 | 2 | 22 | 20.04 | 2 | 0.88 | 94 | 973.1 | 30 |
| 10:00 | 44 | 38 | 105 | 3 | 22 | 20.01 | 2.4 | 0.85 | 94 | 973.2 | 37 |
| 11:00 | 46 | 41 | 112 | 3 | 18 | 16.77 | 2.8 | 0.75 | 94 | 973.2 | 71 |
| 12:00 | 39 | 43 | 102 | 4 | 16 | 14.64 | 3.1 | 1.42 | 94 | 972.6 | 80 |
| 13:00 | 25 | 40 | 78 | 8 | 14 | 13.1 | 3.5 | 1.51 | 94 | 972 | 88 |
| 14:00 | 9 | 32 | 45 | 17 | 10 | 9.19 | 3.9 | 1.03 | 92 | 971.6 | 47 |
| 15:00 | 20 | 47 | 78 | 7 | 10 | 9.09 | 3.8 | 2.37 | 93 | 971.8 | 27 |
| 16:00 | 19 | 51 | 81 | 6 | 8 | 6.84 | 3.8 | 1.29 | 93 | 972 | 20 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5.77 | 4 | 1.75 | 94 | 972.5 | 5 |
| 18:00 | 26 | 49 | 88 | 2 | 9 | 8 | 3.9 | 1.55 | 93 | 972.8 | 4 |
| 19:00 | 28 | 51 | 94 | 1 | 8 | 7.99 | 3.9 | 1.24 | 94 | 972.9 | 3 |
| 20:00 | 45 | 53 | 121 | 1 | 9 | 8.39 | 4 | 0.57 | 94 | 972.8 | 5 |
| 21:00 | 49 | 52 | 127 | 1 | 12 | 10.71 | 4.1 | 0.78 | 95 | 973.1 | 3 |
| 22:00 | 49 | 51 | 126 | 2 | 14 | 13.19 | 4 | 1.14 | 95 | 973.2 | 5 |
| mejne vrednosti | 200 | 50 | |||||||||
| alarmne vrednosti | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
| Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
| Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
| Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |