Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 119 39 221 0 ? 53 50.07 5.3 0.62 ? 96 991.5 2
01:00 ? 100 39 192 1 ? 52 49.09 5.2 0.42 ? 96 991.5 3
02:00 ? 96 38 185 1 ? 47 45.58 5.4 0.57 ? 96 991.6 2
03:00 ? 102 35 191 1 ? 49 46.26 5.3 0.6 ? 97 991.6 2
04:00 ? 97 35 183 1 ? 48 46.71 5.3 0.57 ? 96 991.7 3
05:00 ? 97 32 181 1 ? 47 45.52 5.2 0.83 ? 97 991.4 3
06:00 ? 96 31 178 1 ? 50 47.96 5.2 0.97 ? 96 991.8 3
07:00 ? 104 33 191 1 ? 49 47.3 5.4 0.85 ? 96 992 3
08:00 ? 135 35 241 1 ? 49 45.26 5.6 0.44 ? 96 992.6 7
09:00 ? 157 35 275 1 ? 50 44.12 5.5 0.62 ? 96 992.8 23
10:00 ? 154 35 270 1 ? 50 45.13 6 0.56 ? 95 992.9 113
11:00 ? 163 39 288 1 ? 50 46.49 6.5 0.51 ? 95 992.8 158
12:00 ? 147 42 266 2 ? 53 46.54 7.4 0.94 ? 92 992.3 210
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO