Kakovost zraka - aktualni podatki
Ura | SO2 µg/m3 (normativi) |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 (normativi) |
NO× µg/m3 |
CO mg/m3 (normativi) |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 (normativi) |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Smer vetra |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ? | 0 | 25 | 25 | ? | 9 | 4,93 | 17 | 0,54 | ? | 82 | 972,9 | 1 |
01:00 | ? | 0 | 18 | 18 | ? | 9 | 4,93 | 16,7 | 1,64 | ? | 86 | 973,2 | 3 |
02:00 | ? | 0 | 6 | 6 | ? | 8 | 3,95 | 16,3 | 1,28 | ? | 92 | 973,2 | 2 |
03:00 | ? | 0 | 5 | 4 | ? | 7 | 4,03 | 15,9 | 2,65 | ? | 95 | 972,5 | 2 |
04:00 | ? | 0 | 5 | 4 | ? | 6 | 3,77 | 15,7 | 3,88 | ? | 97 | 971,4 | 1 |
05:00 | ? | 0 | 9 | 8 | ? | 5 | 3,55 | 15,3 | 1,11 | ? | 95 | 971,9 | 1 |
06:00 | ? | 0 | 11 | 11 | ? | 4 | 2,8 | 15,5 | 0,99 | ? | 93 | 971,8 | 2 |
07:00 | ? | 0 | 17 | 18 | ? | 4 | 2,87 | 15,4 | 1,02 | ? | 96 | 972 | 2 |
08:00 | ? | 1 | 27 | 28 | ? | 6 | 3,75 | 15,3 | 2,31 | ? | 97 | 971,9 | 17 |
09:00 | ? | 1 | 25 | 27 | ? | 6 | 4,37 | 15,3 | 1,98 | ? | 97 | 971,7 | 8 |
10:00 | ? | 0 | 21 | 22 | ? | 5 | 3,32 | 15,3 | 1,1 | ? | 97 | 972,3 | 14 |
11:00 | ? | 1 | 22 | 23 | ? | 5 | 3,43 | 15,4 | 1,56 | ? | 97 | 971,6 | 21 |
12:00 | ? | 0 | 18 | 19 | ? | 4 | 2,43 | 15,2 | 2,32 | ? | 96 | 971,2 | 15 |
13:00 | ? | 0 | 13 | 13 | ? | 4 | 2,4 | 15 | 1,64 | ? | 97 | 971,4 | 6 |
14:00 | ? | 1 | 21 | 22 | ? | 3 | 2,05 | 15,1 | 5,31 | ? | 96 | 970,9 | 42 |
15:00 | ? | 1 | 18 | 20 | ? | 3 | 1,45 | 13,4 | 4,87 | ? | 94 | 971,9 | 33 |
16:00 | ? | 1 | 11 | 12 | ? | 2 | 0,68 | 11,4 | 3,99 | ? | 94 | 972,7 | 22 |
17:00 | ? | 1 | 17 | 18 | ? | 2 | 0,87 | 10,6 | 2,08 | ? | 95 | 974,2 | 26 |
mejne vrednosti | 350 | 200 | 50 | ||||||||||
alarmne vrednosti | 500 | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |