Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 1 12 13 44 10 9.71 4.3 2.04 91 968 4
01:00 0 0 0 44 8 7.43 4 1.55 92 968.5 3
02:00 1 9 11 40 6 5.41 3.7 1.49 92 968.8 3
03:00 1 8 10 42 3 2.62 3.5 1.64 91 969.2 3
04:00 1 13 15 40 2 1.46 3 1.3 90 969.7 4
05:00 2 17 19 36 1 0.97 1.7 2.57 91 970.5 4
06:00 2 18 21 33 1 0.83 1.2 1.48 94 971.1 3
07:00 5 37 45 18 1 1.17 1.2 1.39 94 971.8 4
08:00 8 46 59 0 3 2.04 1.7 0.9 93 973.5 12
09:00 12 51 69 9 3 2.35 1.8 1.76 93 974.8 25
10:00 11 43 59 18 4 2.9 2.3 1.29 92 976.4 44
11:00 8 33 45 29 4 2.62 3.2 1.39 89 977.6 125
12:00 8 34 46 30 3 2.49 3.6 2.11 88 978.5 89
13:00 5 25 34 37 6 3.29 3.9 2.32 87 979.2 84
14:00 7 33 44 28 5 3.58 4.4 0.87 87 980.3 58
15:00 4 27 34 38 5 3.17 3.7 2.64 87 981.2 97
16:00 5 27 34 39 3 2.55 3.3 2.28 87 982 64
17:00 3 22 27 43 2 1.97 3.2 2.11 87 982.9 44
18:00 2 24 28 41 3 2.1 2.6 2.22 86 983.9 3
19:00 2 20 22 45 3 2.38 2.5 1.47 85 984.8 4
20:00 2 20 22 46 4 4.06 2.2 2.46 86 985.6 3
21:00 2 17 20 51 5 4.38 2 3.28 87 986.4 3
22:00 1 11 12 59 4 4.14 2 3.19 85 987 3
23:00 1 10 11 61 5 4.65 2 2.92 85 987.4 3
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO