Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 20 45 75 0 13 12.78 4.1 0.63 95 972.8 3
01:00 13 40 59 1 18 17.49 4.1 0.42 94 972.3 2
02:00 13 38 59 1 18 17.28 4.2 0.62 95 971.7 4
03:00 16 45 69 1 17 15.96 4.2 1.15 95 971.5 3
04:00 16 47 72 1 17 15.77 4.1 0.46 94 971 3
05:00 14 42 62 1 16 15.03 4 0.93 95 970.5 3
06:00 14 38 59 1 18 16.91 4.1 0.53 96 969.9 3
07:00 28 40 82 1 16 15.71 4.2 0.79 95 969.6 4
08:00 29 39 84 1 15 14.43 4.3 0.88 95 969.3 10
09:00 31 38 86 2 16 15.35 4.5 0.65 95 969.4 17
10:00 48 40 114 2 17 15.59 4.5 1.33 96 969 26
11:00 62 42 137 2 15 13.99 4.8 1.01 95 968.3 35
12:00 51 41 119 2 14 12.59 5 0.93 95 967.6 34
13:00 37 43 100 3 11 10.54 5.5 2.1 95 966.5 36
14:00 17 40 66 4 9 8.12 5.5 1.56 94 965.9 19
15:00 20 41 71 4 11 9.62 5.6 1.5 95 964.7 32
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO