Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 1 15 17 0 16 15.42 2.2 1.13 79 974.7 3
01:00 1 14 16 0 16 14.81 2 1.07 80 974.6 3
02:00 1 13 14 0 16 15.1 1.6 1.09 82 974.4 3
03:00 1 12 14 0 16 14.74 1.7 0.74 81 974.3 4
04:00 1 14 16 0 15 13.93 1.6 1.08 82 973.8 3
05:00 1 10 12 0 14 12.8 1.5 0.86 80 973.7 3
06:00 2 19 21 0 14 12.23 1.6 0.33 77 973.8 3
07:00 4 33 39 0 18 13.28 2.2 2.06 74 973.8 4
08:00 3 26 30 0 17 13.22 2.3 0.79 71 974.2 13
09:00 16 39 63 0 20 13.13 2.1 1.25 74 974.4 39
10:00 10 39 55 0 24 15.59 2.6 0.84 74 974.4 46
11:00 5 28 36 0 19 13.77 2.9 1.91 70 974.8 61
12:00 5 25 32 0 20 13.09 3.2 1.78 68 973.9 94
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO