Kakovost zraka - aktualni podatki
| Ura | NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
NO× µg/m3 |
O3 µg/m3 |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 23.96 | 3 | 0.93 | 87 | 964.8 | 3 |
| 01:00 | 7 | 35 | 45 | 3 | 29 | 23.87 | 2.6 | 1.14 | 87 | 963.8 | 3 |
| 02:00 | 6 | 32 | 41 | 2 | 28 | 23.64 | 1.3 | 0.61 | 90 | 963.9 | 3 |
| 03:00 | 6 | 31 | 41 | 2 | 26 | 22.43 | 1.1 | 1.58 | 91 | 964 | 2 |
| 04:00 | 6 | 28 | 38 | 2 | 25 | 21.41 | 0.5 | 0.39 | 92 | 964.5 | 4 |
| 05:00 | 9 | 26 | 39 | 1 | 23 | 20.45 | 0.4 | 0.63 | 93 | 965 | 3 |
| 06:00 | 18 | 25 | 53 | 0 | 23 | 20.42 | -0.2 | 0.71 | 94 | 965.9 | 3 |
| 07:00 | 36 | 28 | 83 | 2 | 25 | 21.16 | 0.2 | ? | 96 | 966.5 | 4 |
| 08:00 | 55 | 32 | 116 | 1 | 32 | 24.65 | 0.3 | 1.06 | 96 | 967.3 | 27 |
| 09:00 | 50 | 32 | 109 | 3 | 31 | 24.23 | 0.5 | 0.79 | 97 | 968.4 | 66 |
| 10:00 | 44 | 34 | 101 | 4 | 33 | 25 | 0.9 | 0.51 | 97 | 969.1 | 98 |
| 11:00 | 38 | 36 | 94 | 5 | 34 | 26.51 | 1.4 | 0.74 | 94 | 969.5 | 214 |
| 12:00 | 42 | 40 | 104 | 11 | 40 | 30.67 | 3.4 | 0.91 | 84 | 969.5 | 449 |
| 13:00 | 44 | 40 | 107 | 17 | 46 | 33.67 | 6.5 | 0.92 | 73 | 969.2 | 519 |
| 14:00 | 37 | 44 | 101 | 21 | 48 | 33.17 | 8.3 | 0.67 | 60 | 969 | 474 |
| 15:00 | 21 | 42 | 73 | 33 | 34 | 23.68 | 11 | 1.2 | 49 | 969 | 390 |
| 16:00 | 10 | 32 | 47 | 50 | 37 | 16.75 | 12.4 | 1.86 | 30 | 969.5 | 207 |
| 17:00 | 3 | 26 | 31 | 59 | 9 | 4.06 | 9.7 | 1.83 | 44 | 970.4 | 17 |
| 18:00 | 22 | 57 | 90 | 18 | 101 | 24.1 | 6.7 | 2.09 | 68 | 971.6 | 4 |
| 19:00 | 33 | 66 | 116 | 3 | 40 | 24.58 | 5.3 | 1.18 | 74 | 972.6 | 3 |
| 20:00 | 29 | 63 | 108 | 4 | 39 | 25.03 | 4.1 | 1.09 | 76 | 972.7 | 4 |
| 21:00 | 41 | 60 | 123 | 2 | 39 | 26.91 | 2.4 | 1.26 | 81 | 974 | 3 |
| mejne vrednosti | 200 | 50 | |||||||||
| alarmne vrednosti | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
| Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
| Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
| Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |