Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 53 66 146 2 ? 56 54.36 -8.6 0.87 ? 91 976.1 3
01:00 ? 34 61 113 2 ? 53 51.17 -8.6 0.49 ? 90 975.6 4
02:00 ? 17 56 81 1 ? 46 44.03 -8.3 0.97 ? 90 974.8 3
03:00 ? 20 55 85 2 ? 51 48.87 -8.4 1.35 ? 90 974.2 3
04:00 ? 26 55 95 2 ? 57 55.07 -8.3 0.78 ? 90 973.4 3
05:00 ? 0 0 0 1 ? 47 46.06 -7 0.76 ? 88 972.5 3
06:00 ? 29 57 101 1 ? 47 45.32 -6.3 0.48 ? 89 971.5 3
07:00 ? 44 59 126 0 ? 46 43.91 -5.4 0.5 ? 87 971 2
08:00 ? 85 64 194 0 ? 45 42.75 -4.8 0.73 ? 89 970.2 6
09:00 ? 137 73 282 1 ? 53 49.62 -4.8 0.86 ? 92 970.1 17
10:00 ? 82 64 190 2 ? 44 41.29 -4.1 0.69 ? 93 969.3 74
11:00 ? 74 64 177 0 ? 42 38.94 -2.5 0.86 ? 92 968.6 96
12:00 ? 50 62 138 8 ? 35 33.09 -2.1 0.98 ? 91 967.3 64
13:00 ? 43 62 127 9 ? 41 31.49 -1.3 0.56 ? 89 966.6 72
14:00 ? 33 62 112 10 ? 33 27.86 -0.8 1 ? 88 965.9 28
15:00 ? 86 79 210 3 ? 42 35.06 -0.3 0.47 ? 90 966.1 22
16:00 ? 96 82 229 3 ? 57 48.68 -0.4 0.63 ? 92 966.1 16
17:00 ? 116 85 263 2 ? 58 46 -0.2 0.69 ? 93 966.2 4
18:00 ? 87 83 215 2 ? 57 51.28 -0.3 1.23 ? 94 965.8 4
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO