Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 0 0 3 31 23.96 3 0.93 87 964.8 3
01:00 7 35 45 3 29 23.87 2.6 1.14 87 963.8 3
02:00 6 32 41 2 28 23.64 1.3 0.61 90 963.9 3
03:00 6 31 41 2 26 22.43 1.1 1.58 91 964 2
04:00 6 28 38 2 25 21.41 0.5 0.39 92 964.5 4
05:00 9 26 39 1 23 20.45 0.4 0.63 93 965 3
06:00 18 25 53 0 23 20.42 -0.2 0.71 94 965.9 3
07:00 36 28 83 2 25 21.16 0.2 ? 96 966.5 4
08:00 55 32 116 1 32 24.65 0.3 1.06 96 967.3 27
09:00 50 32 109 3 31 24.23 0.5 0.79 97 968.4 66
10:00 44 34 101 4 33 25 0.9 0.51 97 969.1 98
11:00 38 36 94 5 34 26.51 1.4 0.74 94 969.5 214
12:00 42 40 104 11 40 30.67 3.4 0.91 84 969.5 449
13:00 44 40 107 17 46 33.67 6.5 0.92 73 969.2 519
14:00 37 44 101 21 48 33.17 8.3 0.67 60 969 474
15:00 21 42 73 33 34 23.68 11 1.2 49 969 390
16:00 10 32 47 50 37 16.75 12.4 1.86 30 969.5 207
17:00 3 26 31 59 9 4.06 9.7 1.83 44 970.4 17
18:00 22 57 90 18 101 24.1 6.7 2.09 68 971.6 4
19:00 33 66 116 3 40 24.58 5.3 1.18 74 972.6 3
20:00 29 63 108 4 39 25.03 4.1 1.09 76 972.7 4
21:00 41 60 123 2 39 26.91 2.4 1.26 81 974 3
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO