Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 1 12 13 57 24 22.45 -1.6 1.88 76 996.4 3
01:00 1 8 9 63 22 21.25 -1.5 2.59 74 996.3 2
02:00 1 6 7 66 19 17.83 -1.5 1.72 74 996.3 4
03:00 1 6 8 65 18 17.19 -1.5 2.43 73 996.2 4
04:00 1 6 7 68 18 16.58 -1.4 2.16 71 996.1 3
05:00 1 6 7 69 18 16.28 -1.4 2.3 69 996.1 3
06:00 1 9 11 67 19 16.23 -1.4 2.66 72 996 2
07:00 2 22 24 54 22 18.43 -1.5 2.82 73 996.3 3
08:00 2 31 34 45 26 20.16 -1.4 3.2 70 996.8 7
09:00 2 20 24 57 26 20.06 -1.3 3.35 70 997.2 24
10:00 0 0 0 58 29 20.32 -1.1 3.58 69 997.6 64
11:00 2 17 21 60 29 20.72 -0.8 3.81 63 997.6 111
12:00 2 14 17 63 26 21.06 -0.6 4.34 60 997.1 107
13:00 2 13 16 64 27 21.61 -0.4 3.63 60 996.7 108
14:00 2 14 17 65 27 20.52 -0.1 3.96 58 996.3 112
15:00 3 15 19 64 24 18.94 -0.5 3.07 58 996 54
16:00 3 21 26 0 26 19.16 -0.4 2.13 58 996.2 61
17:00 2 26 30 54 25 18.74 -1.2 1.87 62 996.2 3
18:00 3 26 30 53 25 19.67 -1.7 1.86 64 996.3 3
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO