Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 4 39 44 10 29 25.2 2.5 0.69 80 974.2 4
01:00 2 33 36 12 26 23.32 2.1 1.09 86 974 4
02:00 1 32 35 10 27 24.13 1.6 0.66 90 973.9 3
03:00 3 34 38 7 26 24.06 1.5 0.76 91 973.7 2
04:00 5 25 33 10 23 22.29 1.5 1.23 92 973.3 2
05:00 3 23 27 12 23 22.01 1.4 0.49 91 973.1 3
06:00 4 25 32 11 22 21.13 1.5 0.59 93 973.2 2
07:00 7 34 44 6 22 21.04 1.7 0.38 93 973.5 3
08:00 31 38 84 1 23 21.67 1.7 0.54 94 973.3 11
09:00 42 38 102 2 22 20.04 2 0.88 94 973.1 30
10:00 44 38 105 3 22 20.01 2.4 0.85 94 973.2 37
11:00 46 41 112 3 18 16.77 2.8 0.75 94 973.2 71
12:00 39 43 102 4 16 14.64 3.1 1.42 94 972.6 80
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO