Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 0 0 21 24 13.72 4.4 1.13 63 984.2 4
01:00 0 0 0 35 25 16.17 4.5 1.06 63 983.8 3
02:00 0 0 0 47 23 16.39 3.6 0.65 69 983.2 4
03:00 0 0 0 40 22 15.33 3.1 1.16 70 982.6 3
04:00 0 0 0 33 20 14.48 2 0.87 75 982.3 3
05:00 0 0 0 26 19 13.55 1.7 1.33 78 982.4 3
06:00 0 0 0 23 20 13.7 1.1 1.15 81 982.7 5
07:00 0 0 0 8 22 12.74 1.5 0.79 80 983 96
08:00 0 0 0 9 25 14.43 3.2 0.7 74 983.1 310
09:00 0 0 0 18 27 15.57 5.8 0.78 59 982.9 435
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO