Kakovost zraka - aktualni podatki
Ura | SO2 µg/m3 (normativi) |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 (normativi) |
NO× µg/m3 |
CO mg/m3 (normativi) |
PM10 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Smer vetra |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ? | 22 | 41 | 75 | ? | 80 | -5,7 | 0,73 | S | 87,5 | 982,8 | 0 |
01:00 | ? | 3 | 28 | 32 | ? | 58 | -6,1 | 0,73 | S | 87,3 | 982,3 | 0 |
02:00 | ? | 2 | 26 | 30 | ? | 55 | -6,6 | 0,74 | S | 87,2 | 981,7 | 0 |
03:00 | ? | 2 | 22 | 25 | ? | 51 | -6,9 | 0,43 | S | 87,6 | 981,1 | 0 |
04:00 | ? | 2 | 26 | 29 | ? | 50 | -7,1 | 0,38 | S | 87,2 | 980,6 | 0 |
05:00 | ? | 2 | 28 | 31 | ? | 53 | -7,1 | 0,45 | S | 86,7 | 980 | 0 |
06:00 | ? | 3 | 29 | 34 | ? | 54 | -7,4 | 0,79 | SV | 85,8 | 980 | 0 |
07:00 | ? | 6 | 32 | 41 | ? | 52 | -7,3 | 0,35 | S | 87,1 | 980,3 | 0 |
08:00 | ? | 6 | 32 | 42 | ? | 50 | -7,4 | 0,74 | SV | 84,4 | 980,6 | 12 |
09:00 | ? | 10 | 26 | 42 | ? | 44 | -6,8 | 0,23 | SV | 85,1 | 980,9 | 87 |
10:00 | ? | 14 | 25 | 46 | ? | 48 | -5,9 | 0,75 | S | 80,1 | 981,1 | 105 |
11:00 | ? | 8 | 21 | 33 | ? | 46 | -4,8 | 0,85 | S | 75,7 | 981,4 | 155 |
12:00 | ? | 6 | 16 | 25 | ? | 39 | -3,5 | 1,04 | S | 72,2 | 981 | 230 |
13:00 | ? | 6 | 18 | 26 | ? | 46 | -2,6 | 0,6 | SV | 69,6 | 980,5 | 182 |
14:00 | ? | 7 | 19 | 30 | ? | 51 | -1,5 | 0,9 | V | 69,2 | 980,1 | 189 |
15:00 | ? | 4 | 16 | 22 | ? | 53 | -1,9 | 0,93 | V | 72,4 | 980,6 | 60 |
16:00 | ? | 3 | 21 | 26 | ? | 61 | -1,5 | 0,28 | J | 70,3 | ? | 27 |
17:00 | ? | 10 | 43 | 59 | ? | 62 | -2,7 | 0,1 | J | 76,1 | 981,9 | 0 |
mejne vrednosti | 350 | 200 | 50 | |||||||||
alarmne vrednosti | 500 | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |