Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 27 26 70 19 10.93 10.1 0.83 66 983.4 4
01:00 0 28 28 42 20 12.2 8.7 0.8 67 983.6 3
02:00 0 29 29 28 23 16.36 7.4 0.9 77 983.5 3
03:00 0 23 23 31 31 25.45 6.6 0.82 76 983.6 3
04:00 0 0 0 33 18 13.75 5.8 0.62 80 983.7 3
05:00 0 21 21 25 17 12.26 5.2 0.73 80 983.7 3
06:00 1 29 31 11 19 13.42 4.2 0.52 87 983.7 7
07:00 15 39 61 9 20 12 4.6 2.15 84 984.2 111
08:00 11 27 44 26 23 13.29 8 0.78 69 984.1 299
09:00 18 38 66 29 24 14.17 9.4 1.35 66 983.9 474
10:00 20 39 70 34 32 15.99 12.6 1.03 56 983.5 654
11:00 13 38 57 54 29 15.38 15.3 1 44 983 782
12:00 10 37 52 64 26 13.16 18.5 0.78 38 982.1 877
13:00 2 16 19 103 17 7.64 21.5 2.64 29 981.1 904
14:00 1 11 13 115 10 4.22 22.9 3.36 19 980.3 868
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO