Kakovost zraka - aktualni podatki
Ura | SO2 µg/m3 (normativi) |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 (normativi) |
NO× µg/m3 |
CO mg/m3 (normativi) |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 (normativi) |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Smer vetra |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ? | 0 | 6 | 6 | ? | 3 | 2,27 | 11,4 | 1,12 | ? | 94 | 983,8 | 1 |
01:00 | ? | 0 | 6 | 6 | ? | 3 | 2,1 | 11,4 | 1,29 | ? | 94 | 984,3 | 1 |
02:00 | ? | 0 | 5 | 5 | ? | 3 | 1,7 | 11,5 | 0,38 | ? | 95 | 984,5 | 1 |
03:00 | ? | 0 | 9 | 9 | ? | 3 | 2,07 | 11,2 | 1,7 | ? | 93 | 984,7 | 2 |
04:00 | ? | 0 | 4 | 4 | ? | 4 | 2,08 | 10,3 | 0,64 | ? | 93 | 984,9 | 1 |
05:00 | ? | 0 | 2 | 2 | ? | 3 | 1,47 | 10,5 | 0,8 | ? | 93 | 985,1 | 2 |
06:00 | ? | 0 | 3 | 3 | ? | 3 | 1,22 | 10,6 | 0,6 | ? | 93 | 985,9 | 1 |
07:00 | ? | 0 | 14 | 15 | ? | 7 | 3,22 | 10,3 | 1,3 | ? | 97 | 985,9 | 1 |
08:00 | ? | 1 | 19 | 22 | ? | 8 | 4,22 | 10,5 | 0,84 | ? | 97 | 986,2 | 15 |
09:00 | ? | 3 | 17 | 22 | ? | 10 | 5,97 | 10,8 | 0,69 | ? | 92 | 986,6 | 49 |
10:00 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 7 | 3,62 | 11,6 | 1,16 | ? | 82 | 986,7 | 193 |
11:00 | ? | 1 | 7 | 9 | ? | 4 | 2 | 12,6 | 1,45 | ? | 71 | 986,9 | 220 |
12:00 | ? | 1 | 8 | 10 | ? | 5 | 2,05 | 13,2 | 1,05 | ? | 65 | 986,8 | 261 |
13:00 | ? | 1 | 6 | 8 | ? | 6 | 2,2 | 14,2 | 1,3 | ? | 60 | 986,2 | 344 |
14:00 | ? | 1 | 5 | 7 | ? | 4 | 2,03 | 15,1 | 2 | ? | 61 | 985,3 | 280 |
15:00 | ? | 1 | 3 | 5 | ? | 5 | 2,4 | 15,2 | 1,79 | ? | 60 | 984,7 | 523 |
16:00 | ? | 1 | 4 | 5 | ? | 5 | 2,32 | 15,3 | 1,82 | ? | 58 | 984,3 | 407 |
17:00 | ? | 1 | 4 | 5 | ? | 4 | 2,22 | 15 | 2,02 | ? | 61 | 983,7 | 113 |
18:00 | ? | 0 | 7 | 7 | ? | 5 | 2,37 | 13,9 | 0,71 | ? | 67 | 983,6 | 23 |
19:00 | ? | 4 | 37 | 44 | ? | 8 | 3,65 | 12,1 | 0,98 | ? | 81 | 983,8 | 2 |
20:00 | ? | 9 | 44 | 58 | ? | 16 | 9 | 11,2 | 0,31 | ? | 87 | 983,7 | 1 |
21:00 | ? | 16 | 45 | 70 | ? | 18 | 11,02 | 11,1 | 0,61 | ? | 88 | 983,9 | 3 |
mejne vrednosti | 350 | 200 | 50 | ||||||||||
alarmne vrednosti | 500 | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |