Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 23 24 26 14 11.48 7.3 0.79 74 987.2 3
01:00 0 23 23 21 16 13.35 6.9 1.98 78 986.7 4
02:00 0 22 22 19 15 11.51 6.6 0.75 80 986.7 3
03:00 0 13 13 43 9 7.51 8.2 2.41 61 986.2 3
04:00 0 3 2 65 2 1.01 7.8 1.72 64 985.9 4
05:00 0 4 3 58 2 0.94 7.3 3 69 986.2 3
06:00 0 4 4 52 2 1.72 7.3 1.74 70 986.2 2
07:00 0 4 3 54 2 1.71 7 2.31 76 986.5 17
08:00 0 4 4 53 2 1.06 7.2 3 74 986.7 89
09:00 0 2 2 58 1 0.57 6.8 4.34 82 987.1 214
10:00 0 3 3 54 1 0.54 7.5 2.76 73 987.2 192
11:00 0 3 4 0 1 0.57 8.8 3.29 68 987.3 172
12:00 0 4 4 50 2 1.29 9.1 5.5 64 987.4 157
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO