Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 3 42 46 5 18 17.52 2 1.25 97 970.9 4
01:00 2 38 42 5 18 17.26 1.3 1.36 98 971.2 3
02:00 2 35 38 4 16 15.45 1.4 1.26 98 971.5 3
03:00 2 33 35 5 15 14.28 1 1.6 97 971.3 2
04:00 2 31 35 3 15 14.1 0.9 1.4 97 971.2 3
05:00 2 32 35 4 14 13.93 1.2 1.47 97 971 3
06:00 3 28 32 8 13 12.3 1.1 1.52 97 971 5
07:00 5 31 38 8 11 11.25 1 1.65 97 970.9 3
08:00 8 33 44 9 10 10.04 0.6 1.58 97 971.3 9
09:00 7 32 42 11 10 8.7 0.7 1.42 97 971.5 37
10:00 8 29 41 13 10 9.54 1 0.7 96 971.5 51
11:00 9 31 45 15 10 9.39 1.2 1.55 96 971.2 66
12:00 12 37 56 14 11 10.12 2 0.81 96 970.9 97
13:00 19 40 70 13 15 13.86 2.3 1.03 93 969.9 114
14:00 0 0 0 11 19 15.97 2.6 1.7 92 969.2 130
15:00 19 42 71 14 21 17.1 3 1.22 91 969 99
16:00 15 44 67 11 20 16.33 2.6 1.05 92 968.9 49
17:00 12 51 69 7 19 15.87 2.6 0.45 92 968.8 5
18:00 11 57 75 1 20 17.1 2.3 0.94 95 968.6 3
19:00 12 53 71 1 21 18.28 1.9 1.39 96 968.5 4
20:00 8 46 59 0 18 16.97 1.7 0.62 96 968.4 3
21:00 13 44 64 1 18 17.36 1.9 0.71 96 967.9 2
22:00 24 42 80 1 21 18.91 2.3 0.47 95 967.6 3
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO