Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 2 38 40 31 39 31.65 7.1 1.37 73 991.1 4
01:00 1 24 26 39 36 29.61 6.5 1.69 75 991.3 4
02:00 1 23 25 33 34 28.7 5.4 0.55 81 991.3 2
03:00 2 27 29 22 35 29.96 4.4 0.57 85 991 2
04:00 2 32 35 13 35 30.03 4 0.72 85 990.7 3
05:00 2 29 32 15 33 27.94 3.9 0.83 87 990.8 3
06:00 2 25 28 23 31 26.97 3.7 0.68 87 990.8 4
07:00 11 44 61 6 32 26.38 3.5 0.45 87 991 50
08:00 68 54 158 4 40 28.06 4.3 0.8 84 991.3 118
09:00 94 56 200 6 61 32.59 5.8 0.85 78 991.4 366
10:00 0 0 0 19 57 33.35 9.1 0.74 64 991.3 485
11:00 18 42 69 42 46 29.94 12.4 0.86 49 990.8 611
12:00 7 30 41 76 34 23.29 14.3 1.5 41 990.1 667
13:00 5 26 34 86 30 21.46 16.3 1.67 40 989.2 657
14:00 3 19 23 99 28 19.68 16.6 0.88 36 988.4 414
15:00 2 15 18 109 26 17.59 16.7 2.62 32 987.9 423
16:00 1 12 14 0 22 14.9 16.1 1.93 30 987.5 192
17:00 1 13 15 111 19 13.22 15.7 1.23 30 987.4 84
18:00 1 28 30 88 23 13 13.4 1.58 36 987.7 6
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO