Kakovost zraka - aktualni podatki
| Ura | NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
NO× µg/m3 |
O3 µg/m3 |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 3 | 2 | 98 | 5 | 3.03 | 18.7 | 2.34 | 74 | 983.9 | 2 |
| 01:00 | 0 | 5 | 5 | 90 | 5 | 3.1 | 17.9 | 2.06 | 81 | 984.1 | 3 |
| 02:00 | 0 | 6 | 6 | 68 | 7 | 3.65 | 17.2 | 2.32 | 85 | 984.3 | 3 |
| 03:00 | 0 | 7 | 6 | 47 | 8 | 4.48 | 16.8 | 1.91 | 87 | 984.3 | 2 |
| 04:00 | 0 | 6 | 6 | 48 | 7 | 4.29 | 16.4 | 1.71 | 87 | 984.1 | 2 |
| 05:00 | 0 | 7 | 6 | 38 | 8 | 4.57 | 16.1 | 1 | 88 | 984.5 | 2 |
| 06:00 | 0 | 10 | 10 | 41 | 7 | 4.62 | 16.2 | 2.04 | 88 | 984.6 | 34 |
| 07:00 | 1 | 15 | 16 | 32 | 9 | 5.14 | 16.6 | 1.93 | 83 | 985 | 24 |
| 08:00 | 2 | 19 | 22 | 28 | 10 | 5.55 | 16.4 | 2.1 | 90 | 984.5 | 112 |
| 09:00 | 4 | 17 | 23 | 30 | 11 | 5.87 | 17.6 | 1.5 | 83 | 984.6 | 419 |
| 10:00 | 2 | 11 | 14 | 0 | 9 | 5.39 | 19 | 2.67 | 75 | 984.3 | 383 |
| 11:00 | 1 | 8 | 10 | 76 | 9 | 5.64 | 20.9 | 2.98 | 61 | 983.9 | 624 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8 | 5.88 | 22.5 | 3.26 | 53 | 983.7 | 546 |
| 13:00 | 0 | 3 | 3 | 103 | 18 | 7.86 | 23.3 | 3.27 | 52 | 983.3 | 646 |
| 14:00 | 0 | 3 | 3 | 102 | 10 | 6.59 | 24.7 | 1.66 | 47 | 982.9 | 284 |
| 15:00 | 0 | 4 | 4 | 107 | 9 | 6.16 | 25.7 | 2.1 | 44 | 982.6 | 949 |
| 16:00 | 0 | 3 | 3 | 112 | 9 | 6.1 | 25.4 | 1.88 | 45 | 982.2 | 346 |
| 17:00 | 0 | 4 | 4 | 114 | 8 | 6.06 | 25.9 | 2.34 | 45 | 981.7 | 584 |
| 18:00 | 0 | 4 | 4 | 113 | 8 | 6.3 | 26 | 3.66 | 45 | 981.9 | 91 |
| mejne vrednosti | 200 | 50 | |||||||||
| alarmne vrednosti | 400 |
Vir: ARSO
Okvara merilnika
Meritve BTX (benzen, toluen, meta in para ksilen) trenutno niso na voljo zaradi okvare merilnika.
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
| Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
| Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
| Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |