Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 38 38 32 24 8.97 21 0.64 66 985 3
01:00 0 30 30 34 19 7.84 20.2 0.61 69 985.3 3
02:00 0 23 23 40 19 8.52 20 1.17 67 985.5 2
03:00 0 22 23 33 14 6.71 19.4 1.06 70 985.1 2
04:00 0 30 31 25 13 6.35 18.6 0.58 75 985.4 3
05:00 0 21 21 25 16 8.16 18.1 0.83 80 985.4 3
06:00 1 27 29 19 16 8.09 17.3 0.4 80 985.4 2
07:00 7 39 49 7 15 7.12 17.2 0.47 81 986 37
08:00 26 37 76 8 20 9.07 18.1 0.79 79 986.3 227
09:00 27 39 80 16 26 10.12 19.5 0.8 72 986.2 362
10:00 0 0 0 25 31 10.77 22.7 1.25 62 986.3 537
11:00 9 30 43 56 24 9.96 24.7 1.37 53 986.1 656
12:00 2 15 17 93 18 8 26.4 1.65 47 985.7 750
13:00 1 12 13 114 16 7.61 28.9 1.72 38 985 790
14:00 1 10 10 127 17 7.28 30 1.84 39 984.3 771
15:00 0 7 7 131 14 6.75 31 1.56 38 983.3 670
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO