Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 8 49 60 5 23 21.03 7.4 1.05 91 985.2 3
01:00 13 49 68 3 24 22.25 7.1 1.21 92 985.1 3
02:00 6 31 41 16 18 15.91 6.2 1.58 89 985.1 4
03:00 4 38 44 4 25 22.94 6.1 0.38 91 985 3
04:00 11 36 52 2 25 22.7 5.6 0.52 91 984.8 2
05:00 12 36 55 2 26 24.09 5.7 0.78 90 984.8 3
06:00 18 37 65 2 23 20.7 5.4 1.05 89 984.8 4
07:00 29 40 85 2 20 18.32 5 1.15 90 984.9 3
08:00 0 0 0 2 22 18.43 5.2 0.61 89 985 11
09:00 73 43 155 2 23 19.01 5.3 1.28 88 985.5 38
10:00 58 41 129 4 23 19.1 6 0.78 87 985.7 108
11:00 49 42 117 5 24 20.52 7.1 0.62 84 986 64
12:00 46 45 115 7 32 28.13 7.9 1.14 82 985.8 181
13:00 34 44 97 10 31 27.58 9.4 1.02 78 985.3 179
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO