Kakovost zraka - aktualni podatki
| Ura | NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
NO× µg/m3 |
O3 µg/m3 |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 42 | 46 | 5 | 18 | 17.52 | 2 | 1.25 | 97 | 970.9 | 4 |
| 01:00 | 2 | 38 | 42 | 5 | 18 | 17.26 | 1.3 | 1.36 | 98 | 971.2 | 3 |
| 02:00 | 2 | 35 | 38 | 4 | 16 | 15.45 | 1.4 | 1.26 | 98 | 971.5 | 3 |
| 03:00 | 2 | 33 | 35 | 5 | 15 | 14.28 | 1 | 1.6 | 97 | 971.3 | 2 |
| 04:00 | 2 | 31 | 35 | 3 | 15 | 14.1 | 0.9 | 1.4 | 97 | 971.2 | 3 |
| 05:00 | 2 | 32 | 35 | 4 | 14 | 13.93 | 1.2 | 1.47 | 97 | 971 | 3 |
| 06:00 | 3 | 28 | 32 | 8 | 13 | 12.3 | 1.1 | 1.52 | 97 | 971 | 5 |
| 07:00 | 5 | 31 | 38 | 8 | 11 | 11.25 | 1 | 1.65 | 97 | 970.9 | 3 |
| 08:00 | 8 | 33 | 44 | 9 | 10 | 10.04 | 0.6 | 1.58 | 97 | 971.3 | 9 |
| 09:00 | 7 | 32 | 42 | 11 | 10 | 8.7 | 0.7 | 1.42 | 97 | 971.5 | 37 |
| 10:00 | 8 | 29 | 41 | 13 | 10 | 9.54 | 1 | 0.7 | 96 | 971.5 | 51 |
| 11:00 | 9 | 31 | 45 | 15 | 10 | 9.39 | 1.2 | 1.55 | 96 | 971.2 | 66 |
| 12:00 | 12 | 37 | 56 | 14 | 11 | 10.12 | 2 | 0.81 | 96 | 970.9 | 97 |
| 13:00 | 19 | 40 | 70 | 13 | 15 | 13.86 | 2.3 | 1.03 | 93 | 969.9 | 114 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 15.97 | 2.6 | 1.7 | 92 | 969.2 | 130 |
| 15:00 | 19 | 42 | 71 | 14 | 21 | 17.1 | 3 | 1.22 | 91 | 969 | 99 |
| 16:00 | 15 | 44 | 67 | 11 | 20 | 16.33 | 2.6 | 1.05 | 92 | 968.9 | 49 |
| 17:00 | 12 | 51 | 69 | 7 | 19 | 15.87 | 2.6 | 0.45 | 92 | 968.8 | 5 |
| 18:00 | 11 | 57 | 75 | 1 | 20 | 17.1 | 2.3 | 0.94 | 95 | 968.6 | 3 |
| 19:00 | 12 | 53 | 71 | 1 | 21 | 18.28 | 1.9 | 1.39 | 96 | 968.5 | 4 |
| 20:00 | 8 | 46 | 59 | 0 | 18 | 16.97 | 1.7 | 0.62 | 96 | 968.4 | 3 |
| 21:00 | 13 | 44 | 64 | 1 | 18 | 17.36 | 1.9 | 0.71 | 96 | 967.9 | 2 |
| 22:00 | 24 | 42 | 80 | 1 | 21 | 18.91 | 2.3 | 0.47 | 95 | 967.6 | 3 |
| mejne vrednosti | 200 | 50 | |||||||||
| alarmne vrednosti | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
| Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
| Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
| Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |