Šport
Izvajalci letnega programa 2025
Naziv izvajalca | Razpisani program | Naziv programa | Dodeljeno sredstev |
---|---|---|---|
AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 76.388 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Atletika U12 | 1.752 € | ||
Atletika U14 - 2 | 2.628 € | ||
Atletika U14 - 3 | 2.628 € | ||
Atletika U18 - 3 | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
GREGOR VERBOŠT | 23.000 € | ||
KATJA PETEK | 21.000 € | ||
TEVŽ KORENT | 21.000 € | ||
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA | 137.380 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
MLADINCI/MLADINKE - JAK ROGEL | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
GREGOR GRAD | 24.000 € | ||
LUKA KRIZAJ | 23.000 € | ||
PATRIK CUJEC | 21.000 € | ||
PIA VAJS | 21.000 € | ||
SARA MOHORIC | 21.000 € | ||
TIMI TIMOTEJ LAH | 23.000 € | ||
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 126.184 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Mladinci in mladinke - skupina 3 | 3.285 € | ||
Mlajši dečki in deklice - skupina 2 | 1.752 € | ||
Mlajši dečki in deklice - skupina 3 | 1.752 € | ||
Mlajši dečki in deklice - skupina 4 | 1.752 € | ||
Starejši dečki in deklice - skupina 3 | 1.643 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Bojana Muhič Vojska | 23.000 € | ||
Jan Jamnik | 23.000 € | ||
Miha Žargi | 24.000 € | ||
Niko Muhič | 23.000 € | ||
Saša Maraž | 23.000 € | ||
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 92.995 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Matija Šestak - mladinci in mladinke | 8.760 € | ||
Primož Praprotnik - mladinci in mladinke | 4.380 € | ||
Primož Praprotnik- mladinci in mladinke 2. skupina | 1.643 € | ||
Šoba Albert - mladinci in mladinke | 3.833 € | ||
Šparovec Damjan - mladinci in mladinke | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Darija Šoba | 23.000 € | ||
Lovrenc Umek | 24.000 € | ||
Matej Lindič | 23.000 € | ||
BADMINTON KLUB LJUBLJANA | 12.921 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Badminton klub - 1. skupina starejši dečki in deklice | 1.643 € | ||
Badminton klub - 2. skupina starejši dečki in deklice | 2.300 € | ||
Badminton klub - kadeti | 3.504 € | ||
Badminton klub - mladinci | 4.380 € | ||
Badminton klub - mlajši dečki in deklice | 1.095 € | ||
BADMINTONSKI KLUB BIT | 35.264 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Kadeti in kadetinje BIT | 3.504 € | ||
Mladinci 1 BIT | 4.380 € | ||
Mladinci 2 | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Jaka Šušteršič | 23.000 € | ||
Badmintonski klub Konex | 24.876 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Konex mlajši dečki in deklice | 876 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
MPŠŠ Konex - Rok Trampuž | 24.000 € | ||
BADMINTONSKI KLUB OLIMPIJA | 9.746 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Mladinci | 1.643 € | ||
Mlajši dečki in deklice, 2. skupina | 876 € | ||
Starejši dečki in deklice | 1.971 € | ||
Tekmovalna skupina U13 | 1.752 € | ||
U17 | 3.504 € | ||
BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŽICA | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Baseball softball društvo Ježica | 500 € | ||
BASEBALL SOFTBALL KLUB LJUBLJANA | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Delovanje društva | 500 € | ||
CURLING KLUB "EMONA" | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Curling klub Emona | 500 € | ||
CURLING KLUB LJUBLJANA | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Delovanje športnih organizacij - CURLING DRUŠTVA V LJUBLJANI | 500 € | ||
Curling klub Olimpija Ljubljana | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Curling | 500 € | ||
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE | 7.229 € | ||
2.4. Programi športa invalidov | |||
Šport in rekreacija - Boccia | 300 € | ||
šport in rekreacija para in tetraplegikov - kegljanje | 429 € | ||
Šport in rekreacija para in tetraplegikov - streljanje | 429 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov - košarka | 429 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov - košarka 1 | 429 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - atletika | 400 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - biljard | 300 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - namizni tenis | 371 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - REKREACIJA | 371 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - streljanje | 371 € | ||
Šport in rekreacija paraplegikov in tetraplegikov - šah | 400 € | ||
3.4.6.26. Pogačnikov memorial - mednarodni turnir v košarki na vozičkih Ljubljana | |||
44. Pogačnikov memorial in 28. mednarodni turnir v košarki na vozičkih | 3.000 € | ||
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LJUBLJANA | 3.374 € | ||
2.4. Programi športa invalidov | |||
BALINANJE za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
DVORANSKI HOKEJ- FLOORBALL oseb z motnjami v duševnem razvoju | 371 € | ||
KOŠARKA za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
NAMIZNI TENIS za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
PLAVANJE- NIŽJI NIVO za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
PLAVANJE za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
PLES za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
TELOVADBA za osebe z motnjami v duševnem razvoju | 429 € | ||
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE | 44.929 € | ||
1.2.5.4.1. Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami | |||
Inkluzivni športni vikendi | 929 € | ||
1.2.5.4.2. Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami | |||
Specialni telovaj (Liza Žvokelj) | 22.000 € | ||
Specialni telovaj (Natalia Lončar) | 22.000 € | ||
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE | 33.277 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Kadeti | 6.774 € | ||
Mladinci | 6.440 € | ||
Mlajši dečki | 13.623 € | ||
Starejši dečki | 6.440 € | ||
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA | 85.665 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KADETINJE 3 - GD Zelena jama | 3.504 € | ||
MLAJŠE DEKLICE - GD Zelena jama | 1.533 € | ||
STAREJŠE DEKLICE 2 - GD Zelena jama | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
IRYNA ROMANCHUK | 24.000 € | ||
MOJCA MAVRIČ | 24.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA | 30.000 € | ||
HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA | 259.200 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Igor Beribak | 24.000 € | ||
Ildar Rahmatullin | 24.000 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
ICE Hockey League | 211.200 € | ||
HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR | 76.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
JAKA ADLEŠIČ | 23.000 € | ||
ROBERT PESJAK | 23.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
Mestni Panožni Center Hokej Ljubljana - liga IHL | 30.000 € | ||
JADRALNI KLUB LJUBLJANA | 1.526 € | ||
3.4.5. Druge večje rekreativne prireditve v MOL | |||
REGATA DVOJIC | 1.526 € | ||
JUDO KLUB BEŽIGRAD | 147.502 € | ||
1.2.5.4.1. Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami | |||
INKUZIVNI JUDO - JUDO4ID | 1.214 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KADETI 2 | 3.504 € | ||
KADETI 4 | 3.504 € | ||
Mladinci 2 | 4.380 € | ||
MLADINCI 3 | 4.380 € | ||
MLADINCI 4 | 4.380 € | ||
MLAJŠI KADETI 1 | 3.504 € | ||
MLAJŠI KADETI 2 | 3.504 € | ||
MLAJŠI KADETI 3 | 3.504 € | ||
STAREJŠI DEČKI 4 | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
MPŠŠ DRAGO STANKOVIČ | 23.000 € | ||
MPŠŠ MARKO PRODAN | 12.000 € | ||
MPŠŠ MIRO BILIČ | 24.000 € | ||
MPŠŠ MOJCA ŠLENC | 24.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
JUDO CENTER LJUBLJANA - LUKA KURALT | 30.000 € | ||
JUDO KLUB GOLOVEC | 15.768 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KADETI (U18) 1 | 3.504 € | ||
KADETI (U18) 2 | 3.504 € | ||
MLADINCI (U21) | 4.380 € | ||
MLAJŠI DEČKI (U12) | 1.752 € | ||
STAREJŠI DEČKI (U14) | 2.628 € | ||
JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA | 12.045 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
JUDO KADETI | 3.504 € | ||
JUDO MD | 1.533 € | ||
JUDO MLADINCI | 4.380 € | ||
JUDO SD | 2.628 € | ||
KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA | 63.512 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Vzgoja za vrhunski šport - kadeti in kadetinje_1 | 3.504 € | ||
Vzgoja za vrhunski šport - mladinci in mladinke | 4.380 € | ||
Vzgoja za vrhunski šport - starejši dečki in deklice_1 | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Matej Trampuž | 23.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
PANOŽNI CENTER VRHUNSKEGA ŠPORTA - KAJAK KANU | 30.000 € | ||
KAJAK KANU KLUB TACEN | 31.841 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Mladinke in mladinci Andrej Breznik | 3.285 € | ||
Mlajše deklice in dečki Gašper Vrabič | 1.314 € | ||
Mlajše mladinke in mlajši mladinci Jošt Zakrajšek | 2.628 € | ||
Starejše deklice in dečki Andrej Breznik | 1.314 € | ||
Starejše deklice in dečki Gašper Vrabič | 986 € | ||
Starejše deklice in dečki Jošt Zakrajšek | 1.314 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Kristina Petrović | 21.000 € | ||
Kajakaška zveza Slovenije | 25.205 € | ||
3.4.5. Druge večje rekreativne prireditve v MOL | |||
Tekmovanje četrtnih skupnosti Ljubljane v velikem kanuju | 1.205 € | ||
3.4.6.2. Svetovni/evropski pokal v kajaku in kanuju (ICF) | |||
ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah- TACEN 2025 | 24.000 € | ||
KANU KLUB SIMON | 28.913 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KK SIMON KADETI | 2.628 € | ||
KK SIMON MLAJŠI DEČKI | 1.314 € | ||
KK SIMON STAREJŠI DEČKI | 1.971 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
SIMEON HOČEVAR | 23.000 € | ||
KARATE KLUB SOKOL | 843 € | ||
2.4. Programi športa invalidov | |||
Parakarate - člani in članice | 343 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Športna šola karateja Sokol in inkluzivni karate | 500 € | ||
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO NARODNI DOM LJUBLJANA | 56.636 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
DEKLICE KAJA | 2.628 € | ||
DEKLICE NEŽA | 2.628 € | ||
MLADINKE Sara | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
ALENA SALAUYOVA | 24.000 € | ||
ANA REBOV | 23.000 € | ||
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO ŠIŠKA | 37.016 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Deklice 1 | 2.628 € | ||
Kadetinje 1 | 3.504 € | ||
Kadetinje 2 | 3.504 € | ||
Mladinke 1 | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Viktorija Rus | 23.000 € | ||
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO ŠPICA | 34.841 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KRG ŠPICA DEKLICE | 1.643 € | ||
KRG ŠPICA KADETINJE 1 | 3.066 € | ||
KRG ŠPICA KADETINJE 2 | 3.504 € | ||
KRG ŠPICA KADETINJE 3 | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
KRG ŠPICA MPŠ OLGA MANCEVIČ | 24.000 € | ||
Klub za ritmično gimnastiko TiM | 57.469 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Deklice VP GCL | 2.628 € | ||
Kadetinje T1 GCL | 3.504 € | ||
Kadetinje T2 GCL | 3.504 € | ||
Mladinke T GCL | 3.833 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Mojca Rode | 23.000 € | ||
Petra Ribarić | 21.000 € | ||
Kolesarska Zveza Slovenije | 17.500 € | ||
3.4.6.6. Kolesarska Dirka po Sloveniji (UCI) | |||
Kolesarska dirka Po Sloveniji, 4. junij 2025 | 17.500 € | ||
Kolesarsko društvo Črnuče Trails | 500 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Kolesarski izleti po Sloveniji in tujini | 500 € | ||
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD | 158.765 € | ||
1.2.5.3.3. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva na osnovnih šolah | |||
Gremo v KoloPark | 15.000 € | ||
1.2.5.3.4. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparkih, Bike parku Ljubljana in BMX Savsko naselje | |||
Gremo na Kolo – cicibani in cicibanke | 5.000 € | ||
Gremo na Kolo – mlajši dečki in deklice | 5.000 € | ||
Gremo na Kolo – starejši dečki in deklice | 5.000 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Rajd Freestyle 1 | 1.971 € | ||
Rajd Freestyle 2 | 2.738 € | ||
Rajd tekmovalci Jan Porič | 1.971 € | ||
Rajd XC ekipa, Simon Erjavec | 3.285 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Miha Jakopič | 24.000 € | ||
Vid Peršak | 21.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
Kolesarski razvojni center Ljubljana | 25.000 € | ||
3.4.6.23. BMX Race Ljubljana | |||
BMX Race Ljubljana 2025 | 12.000 € | ||
3.4.6.30. Mednarodni gorsko kolesarski festival | |||
Ljubljana MTB vikend | 8.000 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
Tekmovalne ekipe Kolesarskega društva Rajd:AON Racing, Rajd Ljubljana in Bikehanic - Lumar | 28.800 € | ||
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG | 500.000 € | ||
1.2.5.3.1. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah | |||
GREMO NA KOLO 1 - OŠ | 15.000 € | ||
1.2.5.3.2. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na kolesarskem poligonu | |||
GREMO NA KOLO 2 - POLIGON | 15.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
BLAŽ DEBEVEC | 23.000 € | ||
BORUT DEŽMAN | 23.000 € | ||
JAKOB TEŽAN | 23.000 € | ||
LARA MARETIČ | 23.000 € | ||
LUKA ŽELE | 23.000 € | ||
MARTIN KRAŠEK | 24.000 € | ||
MATEJ MERČUN | 23.000 € | ||
3.4.3. Maraton Franja | |||
MARATON FRANJA BTC CITY | 180.000 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
LJUBLJANA GUSTO SANTIC - KONTINENTALNA KOLESARSKA EKIPA | 128.000 € | ||
KOŠARKARSKI KLUB CEDEVITA OLIMPIJA | 272.092 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
PROGRAM VADBE EKIPE U13 KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 1.752 € | ||
PROGRAM VADBE EKIPE U14 KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 2.628 € | ||
PROGRAM VADBE EKIPE U18 KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 4.380 € | ||
PROGRAM VADBE U15 KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 2.628 € | ||
PROGRAM VADBE U16 KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 3.504 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
PROGRAM VADBE EKIPE U20 - MLADINCEV KOŠARKARSKEGA KLUBA CEDEVITA OLIMPIJA | 23.000 € | ||
PROGRAMA VADBE KADETOV IN PIONIRJEV CEDEVITE OLIMPIJE | 23.000 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
EVROPSKEA KLUBSKA TEKMOVANJA "EUROLEAGUE"/"EUROCUP" IN REGIONALNO TEKMOVANJE LIGI ABA | 211.200 € | ||
KOŠARKARSKI KLUB GLOBUS | 53.008 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KK GLOBUS - MLADINCI | 4.380 € | ||
KK Globus - U14 beli | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
MPŠŠ - Igor Thaler | 23.000 € | ||
MPŠŠ - Staš Remih | 23.000 € | ||
KOŠARKARSKI KLUB ILIRIJA | 25.404 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport-U18B | 4.380 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport U14A | 2.628 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport U14B | 2.628 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport U16A | 3.504 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport U16B | 3.504 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport U18A | 4.380 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-U20 | 4.380 € | ||
KOŠARKARSKI KLUB JANČE | 58.016 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
U14A | 1.752 € | ||
U16A | 2.628 € | ||
U16B | 2.628 € | ||
U18A | 3.504 € | ||
U18B | 3.504 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
BORIS ZAVRŠNIK | 23.000 € | ||
MILOŠ ŠPORAR | 21.000 € | ||
KOŠARKARSKI KLUB LJUBLJANA | 51.380 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
1.4. KOŠARKA - ekipa FANTJE U-16B | 2.628 € | ||
KOŠARKA - ekipa FANTJE U-14 | 1.752 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
1.5 Program mestnih panožnih športnih šol - TRENER Timo Vraneš | 24.000 € | ||
1.5. Program mestnih panožnih športnih šol - Darijo Geljić | 23.000 € | ||
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA | 34.512 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KOŠARKA U14A | 1.752 € | ||
KOŠARKA U14B | 1.752 € | ||
KOŠARKA U16B | 2.628 € | ||
KOŠARKA U20 | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
JURE SAJE | 24.000 € | ||
KOŠARKARSKO DRUŠTVO SLOVAN | 54.760 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
KD SLOVAN - U14 beli | 2.628 € | ||
KD SLOVAN - U16 rdeči | 2.628 € | ||
KD SLOVAN - U18 beli | 3.504 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
MPŠŠ - Anže Trafela | 23.000 € | ||
MPŠŠ - Lovro Fižuleto | 23.000 € | ||
Mestna zveza upokojencev Ljubljana | 1.454 € | ||
2.3.1.7. Dejavnosti animacije za starejše od 65 let | |||
Letne športne igre upokojencev 2025 | 1.454 € | ||
MOŠKI ROKOMETNI KLUB LJUBLJANA | 67.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Boštjan Brulec MPŠŠ | 21.000 € | ||
Jure Kavšek MPŠŠ | 23.000 € | ||
Vid Lukman MPŠŠ | 23.000 € | ||
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA | 23.500 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Borut Veren | 23.000 € | ||
3.1.4. Delovanje športnih organizacij - društva | |||
Delovanje NTK Ilirija | 500 € | ||
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA | 24.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Bojan Pavič | 24.000 € | ||
NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO KAJUH-SLOVAN | 78.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
MPŠŠ-Miloš Peperko Živkovič | 24.000 € | ||
MPŠŠ-Špela Polončič | 24.000 € | ||
2.1.5.4. Dejavnosti mestnih panožnih športnih centrov - strokovni delavec | |||
Ljubljanski NT center | 30.000 € | ||
NOGOMETNI KLUB BRAVO | 170.380 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
NK Bravo U19 | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Janez Ferk | 23.000 € | ||
Matej Drobnič | 23.000 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
NK Bravo članska ekipa | 120.000 € | ||
NOGOMETNI KLUB IB 1975 LJUBLJANA | 41.396 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
U13b | 1.752 € | ||
U14 | 2.628 € | ||
U15a | 2.628 € | ||
U17a | 3.504 € | ||
U17b | 3.504 € | ||
U19b | 4.380 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Darin Vitanc | 23.000 € | ||
NOGOMETNI KLUB KRIM HUBAT | 34.612 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport KADETINJE |
3.504 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Mladinci |
4.380 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Mladinke - članice |
4.380 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Mlajše deklice DU-13 |
1.168 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Mlajši dečki U-13 |
1.752 € | ||
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Starejše deklice DU-15 |
2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Klemen Velič | 16.800 € | ||
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA | 46.380 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Mlajši dečki U13 B | 1.752 € | ||
Starejši dečki U15 B | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Dane Kitić | 21.000 € | ||
Marinko Mačkić | 21.000 € | ||
NOGOMETNI KLUB ŠMARTNO | 12.264 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
U13 - Mlajši dečki in deklice | 1.752 € | ||
U15 - starejši dečki in deklice (dve ekipi) | 2.628 € | ||
U17 kadeti in kadetinje (1 in 2 skupina) | 3.504 € | ||
U19 mladinci in mladinke | 4.380 € | ||
NOGOMETNO DRUŠTVO ILIRIJA 1911 | 17.520 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
ND Ilirija - U15 | 2.628 € | ||
ND Ilirija - U13a | 1.752 € | ||
ND Ilirija - U14 | 2.628 € | ||
ND Ilirija - U15b | 2.628 € | ||
ND Ilirija - U17 | 3.504 € | ||
ND Ilirija - U19 | 4.380 € | ||
NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN | 44.000 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Rakovnik Marcel | 22.000 € | ||
Sebastjan Cimirotić | 22.000 € | ||
ODBOJKARSKI KLUB ACH VOLLEY LJUBLJANA | 211.200 € | ||
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov | |||
LIGA PRVAKOV in NJENE KVALIFIKACIJE in/ali CEV POKAL in POKAL MEVZA | 211.200 € | ||
ODBOJKARSKI KLUB LJUBLJANA VOLLEY | 27.256 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
Starejši dečki A | 2.628 € | ||
Starejši dečki B | 2.628 € | ||
1.5. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) | |||
Andrej Turk | 22.000 € | ||
ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM | 75.520 € | ||
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport | |||
