Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 2 30 33 6 34 30.59 3.9 0.64 87 990.1 3
01:00 0 24 25 10 31 28.46 3.9 1.18 87 989.9 3
02:00 0 20 21 8 29 26.48 3.3 0.71 88 989.8 4
03:00 0 17 18 7 28 25.72 2.2 0.44 90 989.4 3
04:00 1 17 19 4 28 24.78 1.8 0.76 92 989.5 4
05:00 2 15 18 3 25 21.61 1.1 0.75 93 989.3 3
06:00 10 18 33 2 25 21.62 1.2 0.93 96 989.4 2
07:00 7 21 31 2 24 22.1 1.7 0.75 96 989.5 6
08:00 28 19 61 2 28 24.19 1.6 0.86 96 990 33
09:00 30 21 67 3 29 24.51 2.1 1.19 96 990.1 65
10:00 28 24 67 4 29 24.04 2.2 1.11 96 990 101
11:00 27 25 66 7 29 24.17 3 1.02 93 989.4 228
12:00 30 27 72 11 30 24.7 4.9 1.05 85 988.5 478
13:00 23 23 58 18 29 24.13 8.1 0.74 69 987.6 230
14:00 22 34 68 17 28 21.42 8.3 1.43 71 986.9 203
15:00 34 40 91 8 42 28.96 8.3 1.45 72 986.5 86
16:00 35 43 97 4 44 30.22 8.3 1.23 75 986.1 16
17:00 44 44 112 2 43 29.12 8.4 1.4 75 985.8 3
18:00 0 0 0 2 41 28.59 8.6 0.49 76 985.9 3
19:00 44 51 118 2 38 27.07 8.8 1.75 77 985.7 3
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO