Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 54 33 115 1 ? 20 19.03 0.1 0.86 ? 99 993.2 3
01:00 ? 57 33 121 0 ? 19 18.38 0.4 0.51 ? 100 993.2 3
02:00 ? 68 36 139 0 ? 20 19.54 0.4 0.99 ? 99 992.9 3
03:00 ? 61 36 130 0 ? 19 18.55 0.3 1.23 ? 99 993.2 3
04:00 ? 58 35 123 0 ? 18 17.74 0.2 1.57 ? 100 993.1 4
05:00 ? 52 34 113 0 ? 17 16.72 0.1 1.56 ? 99 992.8 4
06:00 ? 46 33 103 1 ? 16 15.51 -0.2 1.38 ? 99 992.7 3
07:00 ? 40 33 94 0 ? 14 13.88 -0.2 1.29 ? 99 992.9 4
08:00 ? 46 35 105 1 ? 14 14.25 -0.4 0.78 ? 100 993.4 8
09:00 ? 55 39 122 0 ? 16 15.25 -0.5 0.63 ? 99 994.1 17
10:00 ? 51 38 117 1 ? 17 16.42 -0.1 0.93 ? 99 994.7 40
11:00 ? 50 38 115 1 ? 20 19.22 0 0.88 ? 99 994.6 58
12:00 ? 50 40 116 1 ? 22 20.86 0.1 1 ? 99 994.2 56
13:00 ? 48 42 116 1 ? 23 22.74 0.2 0.72 ? 99 993.6 53
14:00 ? 49 43 117 2 ? 32 31.17 0.3 0.48 ? 99 992.9 42
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO