Kakovost zraka - aktualni podatki
Ura | SO2 µg/m3 (normativi) |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 (normativi) |
NO× µg/m3 |
CO mg/m3 (normativi) |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 (normativi) |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Smer vetra |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ? | 1 | 24 | 26 | ? | 20 | 9,85 | 26 | 1,09 | ? | 58 | 984,5 | 2 |
01:00 | ? | 1 | 14 | 17 | ? | 17 | 9,57 | 25 | 1,24 | ? | 61 | 984,7 | 2 |
02:00 | ? | 2 | 16 | 18 | ? | 19 | 10,32 | 23,7 | 0,37 | ? | 69 | 984,7 | 2 |
03:00 | ? | 2 | 21 | 24 | ? | 18 | 11,52 | 22,8 | 0,89 | ? | 73 | 984,8 | 1 |
04:00 | ? | 2 | 17 | 19 | ? | 18 | 10,05 | 21,6 | 0,58 | ? | 77 | 984,7 | 1 |
05:00 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 17 | 9,48 | 21,1 | 0,46 | ? | 79 | 984,7 | 1 |
06:00 | ? | 2 | 22 | 26 | ? | 19 | 10,43 | 20,8 | 0,5 | ? | 80 | 985 | 45 |
07:00 | ? | 7 | 29 | 39 | ? | 22 | 11,38 | 22,1 | 0,85 | ? | 75 | 984,9 | 197 |
08:00 | ? | 14 | 33 | 54 | ? | 28 | 12,38 | 24,1 | 1,34 | ? | 66 | 984,9 | 377 |
09:00 | ? | 13 | 37 | 57 | ? | 32 | 13,73 | 26,5 | 0,78 | ? | 57 | 984,8 | 497 |
10:00 | ? | 8 | 33 | 46 | ? | 28 | 13,75 | 28,8 | 1 | ? | 50 | 984,5 | 606 |
11:00 | ? | 6 | 30 | 40 | ? | 29 | 13,65 | 31,6 | 1,34 | ? | 41 | 984 | 795 |
12:00 | ? | 2 | 10 | 12 | ? | 17 | 9,92 | 32,1 | 2,24 | ? | 34 | 983,6 | 814 |
13:00 | ? | 2 | 8 | 10 | ? | 13 | 8,48 | 33,7 | 2,29 | ? | 31 | 983,1 | 843 |
14:00 | ? | 2 | 8 | 11 | ? | 14 | 8,9 | 33,9 | 0,98 | ? | 30 | 982,3 | 653 |
15:00 | ? | 1 | 9 | 11 | ? | 15 | 9,67 | 34,8 | 2,52 | ? | 29 | 981,6 | 838 |
16:00 | ? | 1 | 9 | 11 | ? | 16 | 10,17 | 35,4 | 1,92 | ? | 27 | 981 | 631 |
17:00 | ? | 1 | 7 | 9 | ? | 15 | 10,27 | 34,6 | 1,36 | ? | 31 | 980,6 | 232 |
18:00 | ? | 1 | 9 | 11 | ? | 16 | 11,58 | 32,4 | 3,32 | ? | 41 | 980,5 | 150 |
19:00 | ? | 1 | 9 | 11 | ? | 17 | 12,25 | 31,4 | 1,97 | ? | 46 | 980,3 | 100 |
20:00 | ? | 1 | 12 | 14 | ? | 19 | 12,77 | 30,3 | 2,9 | ? | 50 | 980,4 | 34 |
mejne vrednosti | 350 | 200 | 50 | ||||||||||
alarmne vrednosti | 500 | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
---|---|---|---|
Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |