Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 5 24 31 4 ? 8 7.72 2.4 1.22 ? 94 971.3 4
01:00 ? 9 26 40 1 ? 9 8.71 2.4 1.21 ? 96 970.9 3
02:00 ? 3 25 30 2 ? 7 6.97 2.5 1.04 ? 95 970.8 3
03:00 ? 3 22 26 5 ? 7 6.41 2.6 1.01 ? 96 971 3
04:00 ? 17 23 48 2 ? 7 6.68 2.4 1.35 ? 97 971.5 3
05:00 ? 6 21 30 2 ? 6 6.3 2.5 0.32 ? 96 971.4 3
06:00 ? 7 22 33 2 ? 6 5.74 2.6 0.76 ? 96 971.8 3
07:00 ? 23 25 61 1 ? 8 7.01 2.7 0.94 ? 96 972.1 3
08:00 ? 33 27 78 1 ? 8 7.35 2.8 0.59 ? 96 972.6 13
09:00 ? 46 30 100 2 ? 13 10.49 3.2 0.88 ? 95 973.6 33
10:00 ? 36 27 82 3 ? 14 11.04 3.7 1.07 ? 92 974.1 101
11:00 ? 29 24 68 5 ? 11 8.71 4.6 1.06 ? 89 974.2 163
12:00 ? 40 29 90 4 ? 18 13.57 4.9 0.66 ? 88 974.3 90
13:00 ? 40 31 93 4 ? 23 18.28 5.1 1.67 ? 88 974.5 101
14:00 ? 43 35 100 4 ? 27 21.71 5 0.81 ? 88 974.9 102
15:00 ? 38 35 94 4 ? 25 20.22 5 1.63 ? 90 975.3 77
16:00 ? 30 36 82 2 ? 22 17.14 4.8 1.92 ? 91 976 12
17:00 ? 22 37 70 1 ? 18 14.54 4.8 1.36 ? 91 976.6 3
18:00 ? 0 0 0 0 ? 18 13.88 4.8 2.09 ? 92 977 3
19:00 ? 0 0 0 1 ? 20 16.61 4.6 1.62 ? 94 977.7 3
20:00 ? 0 0 0 2 ? 18 15.71 4.8 1.38 ? 93 978.3 4
21:00 ? 0 0 0 2 ? 17 15 4.8 2.08 ? 93 978.8 4
22:00 ? 0 0 0 3 ? 17 14.88 4.9 1.22 ? 91 979 3
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO