Kakovost zraka - aktualni podatki
| Ura | SO2 µg/m3 |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
NO× µg/m3 |
O3 µg/m3 |
CO mg/m3 (normativi) |
PM10 µg/m3 |
Trdni delci PM2.5 µg/m3 |
Temperatura °C |
Hitrost vetra m/s |
Smer vetra |
Vlaga % |
Pritisk mbar |
Sončno sevanje W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ? | 5 | 24 | 31 | 4 | ? | 8 | 7.72 | 2.4 | 1.22 | ? | 94 | 971.3 | 4 |
| 01:00 | ? | 9 | 26 | 40 | 1 | ? | 9 | 8.71 | 2.4 | 1.21 | ? | 96 | 970.9 | 3 |
| 02:00 | ? | 3 | 25 | 30 | 2 | ? | 7 | 6.97 | 2.5 | 1.04 | ? | 95 | 970.8 | 3 |
| 03:00 | ? | 3 | 22 | 26 | 5 | ? | 7 | 6.41 | 2.6 | 1.01 | ? | 96 | 971 | 3 |
| 04:00 | ? | 17 | 23 | 48 | 2 | ? | 7 | 6.68 | 2.4 | 1.35 | ? | 97 | 971.5 | 3 |
| 05:00 | ? | 6 | 21 | 30 | 2 | ? | 6 | 6.3 | 2.5 | 0.32 | ? | 96 | 971.4 | 3 |
| 06:00 | ? | 7 | 22 | 33 | 2 | ? | 6 | 5.74 | 2.6 | 0.76 | ? | 96 | 971.8 | 3 |
| 07:00 | ? | 23 | 25 | 61 | 1 | ? | 8 | 7.01 | 2.7 | 0.94 | ? | 96 | 972.1 | 3 |
| 08:00 | ? | 33 | 27 | 78 | 1 | ? | 8 | 7.35 | 2.8 | 0.59 | ? | 96 | 972.6 | 13 |
| 09:00 | ? | 46 | 30 | 100 | 2 | ? | 13 | 10.49 | 3.2 | 0.88 | ? | 95 | 973.6 | 33 |
| 10:00 | ? | 36 | 27 | 82 | 3 | ? | 14 | 11.04 | 3.7 | 1.07 | ? | 92 | 974.1 | 101 |
| 11:00 | ? | 29 | 24 | 68 | 5 | ? | 11 | 8.71 | 4.6 | 1.06 | ? | 89 | 974.2 | 163 |
| 12:00 | ? | 40 | 29 | 90 | 4 | ? | 18 | 13.57 | 4.9 | 0.66 | ? | 88 | 974.3 | 90 |
| 13:00 | ? | 40 | 31 | 93 | 4 | ? | 23 | 18.28 | 5.1 | 1.67 | ? | 88 | 974.5 | 101 |
| 14:00 | ? | 43 | 35 | 100 | 4 | ? | 27 | 21.71 | 5 | 0.81 | ? | 88 | 974.9 | 102 |
| 15:00 | ? | 38 | 35 | 94 | 4 | ? | 25 | 20.22 | 5 | 1.63 | ? | 90 | 975.3 | 77 |
| 16:00 | ? | 30 | 36 | 82 | 2 | ? | 22 | 17.14 | 4.8 | 1.92 | ? | 91 | 976 | 12 |
| 17:00 | ? | 22 | 37 | 70 | 1 | ? | 18 | 14.54 | 4.8 | 1.36 | ? | 91 | 976.6 | 3 |
| 18:00 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 18 | 13.88 | 4.8 | 2.09 | ? | 92 | 977 | 3 |
| 19:00 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 20 | 16.61 | 4.6 | 1.62 | ? | 94 | 977.7 | 3 |
| 20:00 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | 18 | 15.71 | 4.8 | 1.38 | ? | 93 | 978.3 | 4 |
| 21:00 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | 17 | 15 | 4.8 | 2.08 | ? | 93 | 978.8 | 4 |
| 22:00 | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | ? | 17 | 14.88 | 4.9 | 1.22 | ? | 91 | 979 | 3 |
| mejne vrednosti | 350 | 200 | 50 | |||||||||||
| alarmne vrednosti | 500 | 400 |
Vir: ARSO
Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 5 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) | |||
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 25 µg/m3 do 1.1.2020 20 µg/m3 od 1.1.2020 |
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | Koledarsko leto | 40 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto | 30 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 400 µg/m3 | 75% |
Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 ura | 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu | 75% (tj. 45 minut) |
| Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi | 1 dan | 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu | 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti) |
| Kritična vrednost za varstvo rastlin | Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) | 20 µg/m3 | 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov. |
| Alarmna vrednost | V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. | 500 µg/m3 | 75% |
Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | 8 ur | 10 mg/m3 | 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan) |
Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015
| Kriterij | Čas povprečenja | Mejna vrednost | Zahtevani delež veljavnih podatkov |
|---|---|---|---|
| Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna osemurna srednja vrednost | Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja | 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan) |
| Ciljna vrednost za varstvo rastlin | Od maja do julija | Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let | 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40. Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET). |
| Opozorilna vrednost | 1 ura | 180 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut) |
| Alarmna vrednost | 1 ura | 240 µg/m3 | 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti. |