Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 0 14 14 23 11 5.35 18.6 1.34 93 978.2 3
01:00 0 10 10 0 13 6.59 18.7 1.18 96 977.9 2
02:00 0 8 8 25 15 8.46 18.6 0.46 94 978.2 2
03:00 0 9 9 25 12 7.13 18.6 1.46 94 978.1 3
04:00 0 8 7 22 11 6.58 18.4 0.7 96 978.2 2
05:00 0 9 9 17 12 8.38 18.4 1.23 97 978.2 2
06:00 0 8 8 31 9 6.45 17.2 4.51 95 978.4 3
07:00 0 9 10 47 7 3.51 16.6 2.18 95 979.3 4
08:00 0 10 10 50 4 1.93 15.8 4.84 92 980.1 8
09:00 0 9 9 51 2 1.03 15.4 4.65 94 981 6
10:00 0 7 7 54 3 1.16 14.9 3.36 94 983.6 5
11:00 0 10 10 51 2 1.25 14.5 3.08 96 984.1 7
12:00 1 14 15 46 3 1.93 14.8 2.48 93 984.3 146
13:00 0 0 0 54 2 1.13 15.3 1.51 92 984.3 35
14:00 1 10 11 56 3 2.09 14.7 2.66 92 984.4 188
15:00 1 7 8 65 4 2.25 15.5 3.22 81 984.1 222
16:00 0 7 7 66 4 2.62 15.5 2.56 76 984 48
17:00 0 9 9 0 5 3.07 15.6 2.51 78 983.3 47
18:00 0 9 10 0 5 3.22 14.8 2.44 85 983 21
19:00 0 17 17 29 6 3.75 14.4 2.06 89 982.3 7
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO