Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 24 64 101 3 26 16.16 6.7 0.72 87 977 4
01:00 19 55 84 3 25 17.06 5.9 0.72 89 976.5 4
02:00 9 42 56 4 24 17 5.4 0.48 90 976 3
03:00 4 33 38 6 20 15.1 4.9 0.53 91 975.1 4
04:00 9 32 46 3 20 15.42 4.3 0.59 91 974.4 3
05:00 7 29 40 3 19 14.88 3.7 0.81 93 974 3
06:00 13 26 46 3 21 16.09 3.4 1.49 94 973.5 4
07:00 12 28 46 4 21 15.99 3.2 1.13 96 973.2 48
08:00 21 27 59 7 17 14.51 3.7 0.94 97 972.9 178
09:00 36 29 84 9 26 21.28 7.3 1.04 87 972.5 334
10:00 14 26 46 40 21 14.04 10.7 2.82 68 972.2 50
11:00 2 11 14 76 12 7.49 12 1.78 66 971.6 227
12:00 0 0 0 68 14 8.1 12.5 0.79 70 971.2 184
13:00 2 9 12 82 14 8.32 13.6 2.88 63 970.2 485
14:00 2 6 9 89 12 6.64 14.9 4.57 51 969.4 261
mejne vrednosti 200 50
alarmne vrednosti 400

Vir: ARSO