Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 13 43 63 3 ? 38 36.1 3.2 0.94 ? 93 964.7 4
01:00 ? 7 40 50 4 ? 32 30.48 3.1 0.94 ? 95 964.8 3
02:00 ? 0 0 0 9 ? 29 28.16 3 0.54 ? 96 965.7 3
03:00 ? 2 28 31 9 ? 31 30.46 2.7 1.45 ? 96 965.9 3
04:00 ? 2 27 29 10 ? 28 27.09 2.8 1.81 ? 96 966.1 3
05:00 ? 1 10 12 36 ? 15 14.78 2.1 1.82 ? 94 967 3
06:00 ? 1 8 10 47 ? 5 4.62 2.1 1.14 ? 93 967.8 3
07:00 ? 1 11 12 43 ? 4 3.91 2.4 1.18 ? 91 969.3 3
08:00 ? 1 12 14 0 ? 5 4.61 2.3 0.75 ? 92 970.2 10
09:00 ? 3 21 25 31 ? 9 8.1 2.2 1.34 ? 93 971 40
10:00 ? 3 17 22 34 ? 9 8.33 2.7 1.34 ? 88 971.7 59
11:00 ? 2 11 15 49 ? 7 5.97 3.1 2.36 ? 87 972 55
12:00 ? 2 10 13 54 ? 5 4.74 3 2.25 ? 83 971.9 42
13:00 ? 2 9 11 59 ? 4 3.3 3.4 3.66 ? 82 971.6 115
14:00 ? 2 7 10 61 ? 4 3.84 3.2 3.48 ? 80 971.3 161
15:00 ? 2 8 10 61 ? 4 3.61 2.9 2.62 ? 82 971.3 19
16:00 ? 1 10 12 56 ? 4 3.55 2.8 2.77 ? 82 970.9 14
17:00 ? 1 13 15 54 ? 5 3.78 2.5 2.77 ? 82 970.8 3
18:00 ? 1 12 14 56 ? 4 3.78 2.4 2.2 ? 81 970.3 3
19:00 ? 1 17 19 50 ? 7 6.03 2.2 2.37 ? 84 970.4 2
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO