Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 21 39 70 0 ? 25 20.09 4 0.5 ? 93 991.7 2
01:00 ? 19 32 61 0 ? 24 18.72 3.4 0.57 ? 94 991.5 1
02:00 ? 11 27 45 0 ? 19 15.22 3 0.58 ? 95 991.2 1
03:00 ? 11 24 41 0 ? 18 14.58 2.5 1.03 ? 95 990.9 2
04:00 ? 18 23 50 0 ? 19 15.97 1.8 0.99 ? 96 990.9 1
05:00 ? 12 24 42 0 ? 16 14.12 2.2 0.67 ? 97 991 1
06:00 ? 11 23 40 0 ? 17 14.51 2.4 0.4 ? 98 991 1
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO