Sedeži in območja volišč
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 92/20 - odločba US, 102/24 in 10/26) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 25. 8. 2026 sprejela Sklep o določitvi sedežev in območij volišč v Mestni občini Ljubljana za lokalne volitve članov mestnega sveta, župana in članov svetov četrtnih skupnosti 2026.
Predčasno glasovanje in glasovanje po pošti
| PREDCASNO GLASOVANJE | ||
| Bežigrad | 6101901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Center | 6102901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Črnuče | 6103901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Dravlje | 6104901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Golovec | 6105901 | Gosoodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Jarše | 6106901 | Gospodarsko razstavišče, Mannoma dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Moste | 6107901 | Gospodarsko razstavišče, Mannoma dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Polje | 6108901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Posavje | 6109901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Rožnik | 6110901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Rudnik | 6111901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Sostro | 6112901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Šentvid | 6113901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Šiška | 6114901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana |
| Šmarna gora | 6115901 | Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana Dunajska cesta 18, Liubliana |
| Trnovo | 6116901 | Gospodarsko razstavišče, Mannoma dvorana, Dunaiska cesta 18, Liubliana |
| Vič | 6117901 | Gospodarsko razstavišče, Mannoma dvorana, Dunaiska cesta 18, Liubliana |
| VOLITVE PO POŠTI | ||
| Mestna hiša | 6118998 | Mestni trg 1, LjubljanaLjubljana |
Brezplačno parkiranje za volivke in volivce
Spoštovane volivke, spoštovani volivci,
obveščamo vas, da bo MOL zagotovila brezplačno parkiranje za volivke in volivce na predčasnem glasovanju za lokalne volitve, 10. 11., 11. 11. in 12. 11., in sicer na parkirišču Gospodarsko razstavišče, ki je v upravljanju JP LPT d.o.o. Vstop na omenjeno parkirišče je mogoče z Linhartove ceste ali Vilharjeve ceste. Ob izhodu iz volišča vas prosimo, da parkirni listek potrdite pri osebju in nato še na blagajni parkirišča, s čimer si boste zagotovili brezplačen izhod iz parkirišča.
Parkiranje na ostalih parkiriščih, ki niso v upravljanju JP LPT, se plačuje pod pogoji, ki veljajo za posamezno parkirišče.
| BEŽIGRAD | ||
| 6101001 | BEŽIGRAD | OŠ Franceta Bevka, UI. Pohorskega bataljona 2 |
| 6101002 | BEZIGRAD | OŠ Franceta Bevka, UI. Pohorskega bataljona 1 |
| 6101003 | BEŽIGRAD | Prostori MOL, Vojkova c.87 |
| 6101004 | BEŽIGRAD | Prostori MOL, Vojkova c. 73 |
| 6101005 | BEŽIGRAD | OŠ Bežigrad, črtomirova ul.12 |
| 6101006 | BEZIGRAD | OŠ Bežigrad, črtomirova ul.12 |
| 6101007 | BEŽIGRAD | OŠ Bežigrad, črtomirova ul.12 |
| 6101008 | BEŽIGRAD | OŠ Bežigrad, črtomirova ul.12 |
| 6101009 | BEZIGRAD | Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1 |
| 6101010 | BEŽIGRAD | Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1 |
| 6101011 | BEŽIGRAD | Zavod RS za zaposlovanje, Parmova 32 |
| 6101012 | BEZIGRAD | Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova c. 1 |
| 6101013 | BEZIGRAD | OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1 |
| 6101014 | BEŽIGRAD | OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1 |
| 6101015 | BEŽIGRAD | OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1 |
| 6101016 | BEŽIGRAD | Prostori MOL, Dunajska c. 101 |
| 6101017 | BEZIGRAD | Prostori MOL, Dunajska c. 101 |
| 6101018 | BEŽIGRAD | OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1 |
| 6101019 | BEŽIGRAD | OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1 |
| 6101020 | BEŽIGRAD | OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1 |
| 6101021 | BEŽIGRAD | OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul.4 |
| 6101022 | BEŽIGRAD | OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul. 4 |
| 6101023 | BEŽIGRAD | OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul. 4 |
| 6101024 | BEŽIGRAD | OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a |
| 6101025 | BEŽIGRAD | OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a |
| 6101026 | BEZIGRAD | OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a |
| 6101027 | BEŽIGRAD | Okrepčevalnica Stari vice, Šifrerjeva 3 |
| 6101028 | BEŽIGRAD | Okrepčevalnica Stari vice, Šifrerjeva 3 |
| CENTER | ||
| 6102029 | CENTER | Prostori MOL, Štefanova ul. 11 |
| 6102030 | CENTER | Prostori MOL, Štefanova ul. 11 |
| 6102031 | CENTER | OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul.16 |
| 6102032 | CENTER | OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul.16 |
| 6102033 | CENTER | OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16 |
| 6102034 | CENTER | OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11 |
| 6102035 | CENTER | OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11 |
| 6102036 | CENTER | OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11 |
| 6102037 | CENTER | OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11 |
| 6102038 | CENTER | Srednja zdravstvena šola Ljubljana,Poljanska c.61 |
| 6102039 | CENTER | Srednja zdravstvena šola Ljubljana,Poljanska c.61 |
| 6102040 | CENTER | OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7 |
| 6102041 | CENTER | OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7 |
| 6102042 | CENTER | OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7 |
| 6102043 | CENTER | Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova 2, Ljubljana |
| 6102044 | CENTER | Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova 2, Ljubljana |
| 6102045 | CENTER | Info točka misija 100, Pogačarjev trg 3, Ljubljana |
| 6102046 | CENTER | OŠ Vodmat, Potrčeva ul. 1 |
| 6102047 | CENTER | OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1 |
| 6102048 | CENTER | Prostori MOL, Rozmanova ul.12 |
| ČRNUČE | ||
| 6103049 | ČRNUČE | Prostori MOL, Zajčeva pot 34 |
| 6103050 | ČRNUČE | Gasilski dom, Nadgoriška c. 18 |
| 6103051 | ČRNUCE | OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9 |
| 6103052 | ČRNUČE | OŠ Maksa Pečarja, črnuška cesta 9 |
| 6103053 | ČRNUČE | OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9 |
| 6103054 | CRNUCE | Prostori MOL, Dunajska c.367 |
| 6103055 | ČRNUČE | Prostori MOL, Dunajska c.367 |
| 6103056 | ČRNUČE | British lnternational School, C. 24.junija 92 |
| 6103057 | ČRNUCE | British lnternational School, C. 24.junija 92 |
| DRAVLJE | ||
| 6104058 | DRAVLJE | OŠ Dravlje, Klopčičeva ul.1 |
| 6104059 | DRAVLJE | OŠ Dravlje, Klopčičeva ul.1 |
| 6104060 | DRAVLJE | Dom starejših občanov Dravlje, Kunaverjeva ul.15 |
| 6104061 | DRAVLJE | Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49 |
| 6104062 | DRAVLJE | Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49 |
| 6104063 | DRAVLJE | Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49 |
| 6104064 | DRAVLJE | Dom krajanov, Draveljska ul.44 |
| 6104065 | DRAVLJE | Dom krajanov, Draveljska ul.44 |
| 6104066 | DRAVLJE | Dom krajanov, Draveljska ul.44 |
| 6104067 | DRAVLJE | OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35 |
| 6104068 | DRAVLJE | OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35 |
| 6104069 | DRAVLJE | OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35 |
| GOLOVEC | ||
| 6105070 | GOLOVEC | PGD Bizovik, Bizoviška cesta 15a |
| 6105071 | GOLOVEC | Podružnična šola Hrušica, Pot do šole 1 |
| 6105072 | GOLOVEC | OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ul. 42 |
| 6105073 | GOLOVEC | OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ul. 42 |
| 6105074 | GOLOVEC | OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10 |
| 6105075 | GOLOVEC | OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10 |
| 6105076 | GOLOVEC | OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10 |
| 6105077 | GOLOVEC | OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10 |
| JARŠE | ||
| 6106078 | JARŠE | Gasilski dom Šmartno, Kopna pot 6 |
| 6106079 | JARŠE | OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11 |
| 6106080 | JARŠE | OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11 |
| 6106081 | JARŠE | OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11 |
| 6106082 | JARŠE | OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34 |
| 6106083 | JARSE | OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34 |
| 6106084 | JARSE | OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34 |
| 6106085 | JARŠE | OŠ Vide Pregare, Bazoviška ul. 1 |
| 6106086 | JARŠE | OŠ Vide Pregare, Bazoviška ul. 1 |
| 6106087 | JARŠE | OŠ Vide Pregare, Bazoviška ul. 1 |
| 6106088 | JARSE | Zadružni dom Zadobrova, Zadobrovška c.88 |
| MOSTE | ||
| 6107089 | MOSTE | Gasilski dom Slape, Slape 50 |
| 6107090 | MOSTE | OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ul.10 |
| 6107091 | MOSTE | OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ul.10 |
| 6107092 | MOSTE | Dom občanov Fužine, Preglov trg 15 |
| 6107093 | MOSTE | Dom občanov Fužine, Preglov trg 15 |
| 6107094 | MOSTE | OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8 |
| 6107095 | MOSTE | OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8 |
| 6107096 | MOSTE | OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8 |
| 6107097 | MOSTE | OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8 |
| 6107098 | MOSTE | SŠ za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9 |
| 6107099 | MOSTE | SŠ za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9 |
| 6107100 | MOSTE | Gimnazija Moste, Zaloška c. 49 |
| 6107101 | MOSTE | Gimnazija Moste, Zaloška c. 49 |
| 6107102 | MOSTE | Gimnazija Moste, Zaloška c. 49 |
| 6107103 | MOSTE | Gimnazija Moste, Zaloška c. 49 |
| 6107104 | MOSTE | Gimnazija Moste, Zaloška c. 49 |
| 6107105 | MOSTE | Mala Telovadnica, Dvorana Slovan, Gortanova 21 |
| 6107106 | MOSTE | Mala Telovadnica, Dvorana Slovan, Gortanova 21 |
| 6107107 | MOSTE | Mala Telovadnica, Dvorana Slovan, Gortanova 21 |
| 6107108 | MOSTE | Mala Telovadnica, Dvorana Slovan, Gortanova 21 |
| POLJE | ||
| 6108109 | POLJE | OŠ Zalog, Cerutova ulica 7 |
| 6108110 | POLJE | OŠ Zalog, Cerutova ul. 7 |
| 6108111 | POLJE | Center Zalog, Zaloška cesta 267, l. nadstropje |
| 6108112 | POLJE | Center Zalog, Zaloška cesta 267, 1. nadstropje |
| 6108113 | POLJE | Dom Podgrad, Podgrajska c. 6e |
| 6108114 | POLJE | GD Zgornji Kašelj, Kašeljska c.95 |
| 6108115 | POLJE | OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a |
| 6108116 | POLJE | OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a |
| 6108117 | POLJE | OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a |
| 6108118 | POLJE | Prostori MOL, Zaloška cesta 160 |
| 6108119 | POLJE | Prostori MOL, Zaloška cesta 160 |
| 6108120 | POLJE | OŠ Polje, Zaloška cesta 189 |
| 6108121 | POLJE | OŠ Polje, Zaloška cesta 189 |
| 6108122 | POLJE | Gasilski dom Slape, Slape 50 |
| 6108123 | POLJE | Zadružni dom Zadobrova, Zadobrovška c.88 |
| 6108124 | POLJE | OŠ Zadobrova, Zadobrovška c.35 |
| 6108125 | POLJE | OŠ Zadobrova, Zadobrovška c.35 |
| POSAVJE | ||
| 6109126 | POSAVJE | Kulturni dom Savlje Kleče, Savlje 101 |
| 6109127 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109128 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109129 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109130 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109131 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109132 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109133 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| 6109134 | POSAVJE | OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15 |
| ROžNIK | ||
| 6110135 | ROžNIK | OŠ Vič, Abramova ul. 26 |
| 6110136 | ROŽNIK | OŠ Vič, Abramova ul. 26 |
| 6110137 | ROZNIK | OŠ Vič, Abramova ul. 26 |
| 6110138 | ROžNIK | OŠ Vič, Abramova ul. 26 |
| 6110139 | ROžNIK | OŠ Vrhovci, C. na Bokalce 1 |
| 6110140 | ROZNIK | OŠ Vrhovci, C. na Bokalce 1 |
| 6110141 | ROžNIK | Tehnološki park Lj,Tehnološki park 19 (stavba B) |
| 6110142 | ROžNIK | Tehnološki park Lj,Tehnološki park 19 (stavba B) |
| 6110143 | ROZNIK | BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. Vlll/34 |
| 6110144 | ROZNIK | BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. Vlll/34 |
| 6110145 | ROžNIK | BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. Vlll/34 |
| RUDNIK | ||
| 6111146 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111147 | RUDNIK | OS Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111148 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111149 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111150 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111151 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111152 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111153 | RUDNIK | OS Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111154 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111155 | RUDNIK | OS Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| 6111156 | RUDNIK | OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 |
| SOSTRO | ||
| 6112157 | SOSTRO | OŠ Besnica, Besnica 23 |
| 6112158 | SOSTRO | OŠ Janče, Gabrje pri Jančah 16 |
| 6112159 | SOSTRO | OŠ Prežganje, Prežganje 7 |
| 6112160 | SOSTRO | Župnišče Javor, Javor 1 |
| 6112161 | SOSTRO | Podružnična šola Lipoglav, Mali Lipoglav 8 |
| 6112162 | SOSTRO | Spominska hiša Podlipoglav, Podlipoglav 19 |
| 6112163 | SOSTRO | OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47 |
| 6112164 | SOSTRO | OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47 |
| 6112165 | SOSTRO | OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47 |
| 6112166 | SOSTRO | Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43 |
| ŠENTVID | ||
| 6113167 | ŠENTVID | Gasilski dom, Prušnikova ul.57 |
| 6113168 | ŠENTVID | MOL-Ljudski dom, Prušnikova ul.99 |
| 6113169 | ŠENTVID | MOL - Ljudski dom, Prušnikova ul.99 |
| 6113170 | SENTVID | MOL - Ljudski dom, Prušnikova ul.99 |
| 6113171 | SENTVID | Gasilski dom, Vižmarska pot 9 |
| 6113172 | ŠENTVID | Gasilski dom, Vižmarska pot 9 |
| 6113173 | ŠENTVID | Prostori MOL, Na gmajni 1, Ljubljana-Šentvid |
| 6113174 | SENTVID | OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2 |
| 6113175 | SENTVID | OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2 |
| 6113176 | ŠENTVID | OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2 |
| 6113177 | ŠENTVID | Galerija Gunclje, Kosijeva 1, Ljubljana |
| 6113178 | SENTVID | GO Stanežiče, Stanežiče 64 |
| 6113179 | SENTVID | Gasilski dom Medno, Medno 79 |
| SISKA | ||
| 6114180 | SISKA | OŠ Sp. Šiška, Gasilska c.17 |
| 6114181 | SIŠKA | OŠ Sp. Šiška, Gasilska c. 17 |
| 6114182 | SISKA | OŠ Sp. Šiška, Gasilska c.17 |
| 6114183 | SISKA | OŠ Sp. Šiška, Gasilska c. 17, Ljubljana |
| 6114184 | ŠIŠKA | Gimnazija Ljubljana - Šiška, Aljaževa ul.32 |
| 6114185 | ŠIŠKA | Gimnazija Ljubljana - Šiška, Aljaževa ul.32 |
| 6114186 | SISKA | Vrtec Andersen, Derčeva ul.10 |
| 6114187 | SISKA | OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1 |
| 6114188 | ŠIŠKA | OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1 |
| 6114189 | ŠIŠKA | OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1 |
| 6114190 | SISKA | OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1 |
| 6114191 | ŠIŠKA | OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1 |
| 6114192 | ŠIŠKA | Vrtec Najdihojca, Gorazdova ul.6 |
| 6114193 | SIŠKA | Prostori MOL, Kebetova ul.1 |
| 6114194 | ŠISKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16 |
| 6114195 | ŠIŠKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114196 | SISKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114197 | SISKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114198 | ŠIŠKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114199 | SISKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114200 | SISKA | OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16 |
| 6114201 | ŠIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114202 | ŠIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114203 | SIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114204 | ŠIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114205 | ŠIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114206 | SISKA | OŠ Koseze, Ledarska ul. 23 |
| 6114207 | ŠIŠKA | OŠ Koseze, Ledarska ul.23 |
| 6114208 | SISKA | OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul.16 |
| 6114209 | ŠIŠKA | OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16 |
| 6114210 | ŠIŠKA | OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16 |
| 6114211 | SISKA | OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16 |
| SMARNAGORA | ||
| 6115212 | SMARNAGORA | OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno |
| 6115213 | ŠMARNA GORA | OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno |
| 6115214 | ŠMARNA GORA | OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno |
| 6115215 | SMARNAGORA | Dom gasilcev in krajanov Tacen, Plačanska ul.8 |
| TRNOVO | ||
| 6116216 | TRNOVO | OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a |
| 6116217 | TRNOVO | OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a |
| 6116218 | TRNOVO | OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a |
| 6116219 | TRNOVO | OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a |
| 6116220 | TRNOVO | OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2 |
| 6116221 | TRNOVO | OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2 |
| 6116222 | TRNOVO | OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2 |
| 6116223 | TRNOVO | OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2 |
| 6116224 | TRNOVO | OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 |
| 6116225 | TRNOVO | OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 |
| 6116226 | TRNOVO | Dijaški dom Vič, Gerbičeva ul. 53 |
| 6116227 | TRNOVO | Dom gasilcev, Cesta v Mestni log 31 |
| 6116228 | TRNOVO | OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 |
| VIČ | ||
| 6117229 | VIČ | Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74 |
| 6117230 | VIC | Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74 |
| 6117231 | VIČ | OŠ Kolezija, Splitska ulica 13 |
| 6117232 | VIČ | JP VOKA SNAGA d.o.o., Cesta dveh cesarjev 111 |
| 6117233 | VIC | Prostori MOL, Tbilisijska ul.22a |
| 6117234 | VIČ | Prostori MOL, Tbilisijska ul.22a |
| 6117235 | VIČ | Fakulteta za elektrotehniko,Tržaška c. 25 |
| 6117236 | VIC | Fakulteta za elektrotehniko,Tržaška c. 25 |
| 6117237 | VIČ | Obrtna zbornica Vič, Tržaška cesta 207 |
| 6117238 | VIČ | Obrtna zbornica Vič, Tržaška cesta 207 |
| 6117239 | VIC | GD Kozarje, Cesta na Ključ 56 |
-
Senam hišnih številk po voliščih