Izberi vrsto podatkov, datum in merilno lokacijo za prikaz kakovosti zraka.
Ura SO2
µg/m3
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
NO×
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
Temperatura
°C
Hitrost vetra
m/s
Smer vetra
Vlaga
%
Pritisk
mbar
Sončno sevanje
W/m2
00:00 ? 119 39 221 0 ? 53 50.07 5.3 0.62 ? 96 991.5 2
01:00 ? 100 39 192 1 ? 52 49.09 5.2 0.42 ? 96 991.5 3
02:00 ? 96 38 185 1 ? 47 45.58 5.4 0.57 ? 96 991.6 2
03:00 ? 102 35 191 1 ? 49 46.26 5.3 0.6 ? 97 991.6 2
04:00 ? 97 35 183 1 ? 48 46.71 5.3 0.57 ? 96 991.7 3
05:00 ? 97 32 181 1 ? 47 45.52 5.2 0.83 ? 97 991.4 3
06:00 ? 96 31 178 1 ? 50 47.96 5.2 0.97 ? 96 991.8 3
07:00 ? 104 33 191 1 ? 49 47.3 5.4 0.85 ? 96 992 3
08:00 ? 135 35 241 1 ? 49 45.26 5.6 0.44 ? 96 992.6 7
09:00 ? 157 35 275 1 ? 50 44.12 5.5 0.62 ? 96 992.8 23
10:00 ? 154 35 270 1 ? 50 45.13 6 0.56 ? 95 992.9 113
11:00 ? 163 39 288 1 ? 50 46.49 6.5 0.51 ? 95 992.8 158
12:00 ? 147 42 266 2 ? 53 46.54 7.4 0.94 ? 92 992.3 210
13:00 ? 151 49 281 2 ? 63 52.09 8.6 0.96 ? 92 992 324
14:00 ? 146 54 277 2 ? 65 53.1 10.4 0.33 ? 87 991.4 241
15:00 ? 118 54 234 3 ? 57 47.36 10 1.1 ? 88 991.2 117
16:00 ? 72 57 167 3 ? 40 35.14 10.5 2.38 ? 84 991.1 14
17:00 ? 19 58 88 5 ? 13 9.97 9.6 1.98 ? 86 991.4 3
18:00 ? 15 56 79 9 ? 9 6.99 9.7 1.72 ? 83 991.7 2
19:00 ? 3 33 37 24 ? 6 4.57 9.6 0.7 ? 85 991.8 2
20:00 ? 44 63 131 2 ? 10 7.54 9.1 0.92 ? 87 991.9 3
21:00 ? 0 0 0 1 ? 16 13.83 8.6 0.82 ? 90 992 4
22:00 ? 0 0 0 2 ? 17 14.74 6.9 2.08 ? 93 992.1 3
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: ARSO